AVLL3 Alphaville S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,88
+1,15%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 584,95 | 678,83 | 474,42 | 265,13 | 227,90 | 180,20 | 164,20 |
| Custo dos Produtos | -378,00 | -415,21 | -305,57 | -229,65 | -232,41 | -243,22 | -319,47 |
| Lucro Bruto | 205,95 | 263,62 | 168,84 | 35,49 | -4,51 | -63,02 | -155,27 |
| Despesas Operacionais | -73,52 | -118,50 | -378,81 | -219,04 | -251,78 | -239,15 | -271,22 |
| EBIT | 132,43 | 145,12 | -209,96 | -183,56 | -256,29 | -302,17 | -426,49 |
| EBITDA | 132,43 | 145,12 | -209,96 | -177,40 | -247,20 | -286,32 | -425,79 |
| Resultado Financeiro | -213,03 | -32,44 | -350,71 | -219,56 | -119,19 | -114,97 | -394,72 |
| LAIR | -80,60 | 112,69 | -560,67 | -403,12 | -375,48 | -417,14 | -821,21 |
| IR/CSLL | -24,90 | -27,48 | -20,30 | -7,60 | -6,22 | -2,63 | -2,02 |
| Lucro Liquido | -105,50 | 85,20 | -580,97 | -410,72 | -381,70 | -419,76 | -823,24 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.333,66 | 1.364,84 | 1.279,17 | 1.746,46 | 1.862,40 | 2.295,25 | 2.226,04 |
| Ativo Circulante | 548,17 | 525,84 | 405,03 | 667,59 | 658,85 | 947,06 | 808,55 |
| Caixa | 163,81 | 220,10 | 3,39 | 7,77 | 11,14 | 21,23 | 23,09 |
| Contas a Receber | 180,13 | 117,51 | 99,55 | 170,32 | 196,15 | 202,71 | 209,53 |
| Estoques | 153,84 | 141,26 | 93,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 785,49 | 838,99 | 874,14 | 1.078,87 | 1.203,56 | 1.348,19 | 1.417,49 |
| Imobilizado | 7,76 | 8,74 | 9,01 | 10,11 | 21,76 | 34,28 | 30,69 |
| Intangíveis | 499,48 | 499,75 | 500,09 | 500,52 | 501,62 | 504,80 | 514,08 |
| Passivo Total | 1.503,65 | 1.396,65 | 2.050,90 | 2.138,93 | 1.849,61 | 1.898,58 | 1.688,35 |
| Passivo Circulante | 597,85 | 626,76 | 950,16 | 1.203,62 | 682,29 | 630,00 | 470,78 |
| Passivo Não Circulante | 905,80 | 769,89 | 1.100,74 | 935,31 | 1.167,32 | 1.268,57 | 1.217,57 |
| Patrimônio Líquido | -169,99 | -31,82 | -771,73 | -392,46 | 12,80 | 396,67 | 537,68 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -43,59 | -41,76 | 30,77 | 178,71 | -54,25 | -63,42 | -93,39 |
| FCI (Investimentos) | 10,03 | 155,95 | 20,71 | -58,07 | 204,02 | -293,96 | -106,55 |
| FCF (Financiamento) | -22,73 | 102,52 | -55,86 | -124,01 | -159,86 | 355,52 | 209,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 607,70 | 705,19 | 492,59 | 271,66 | 235,75 | 183,90 | 167,54 |
| Insumos de Terceiros | -431,29 | -494,19 | -398,36 | -282,79 | -298,88 | -301,09 | -401,20 |
| Valor Adicionado Bruto | 176,41 | 211,00 | 94,23 | -11,13 | -63,13 | -117,19 | -233,67 |
| Retencoes | -1,53 | -1,45 | -243,54 | -109,90 | -139,86 | -146,63 | -153,14 |
| VA Liquido Produzido | 174,88 | 209,55 | -149,31 | -121,02 | -202,00 | -263,82 | -386,80 |
| VA Recebido em Transferencia | 35,62 | 23,14 | 25,32 | 13,48 | 32,34 | 10,72 | 1,84 |
| VA Total a Distribuir | 210,50 | 232,68 | -123,00 | -107,54 | -170,65 | -253,10 | -384,96 |
| Pessoal | 21,06 | 34,29 | 49,93 | 57,02 | 47,19 | 31,58 | 30,42 |
| Impostos e Contribuicoes | 47,65 | 53,85 | 38,47 | 14,12 | 14,07 | 6,32 | 5,36 |
| Juros e Alugueis | 247,29 | 59,34 | 368,57 | 232,03 | 149,79 | 128,76 | 402,49 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -105,50 | 85,20 | -580,97 | -410,72 | -381,70 | -419,76 | -823,24 |





























