AUAU3 Uniao Pet Participacoes S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,75
+2,46%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.013,80 | 2.737,93 | 2.582,83 |
| Custo dos Produtos | -1.652,58 | -1.562,22 | -1.454,15 |
| Lucro Bruto | 1.361,21 | 1.175,71 | 1.128,67 |
| Despesas Operacionais | -1.141,10 | -965,48 | -980,86 |
| EBIT | 220,11 | 210,23 | 147,81 |
| EBITDA | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -61,21 | -50,94 | -63,57 |
| LAIR | 158,90 | 159,29 | 84,24 |
| IR/CSLL | -49,56 | -42,50 | -25,50 |
| Lucro Liquido | 109,34 | 116,79 | 58,74 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.723,34 | 2.454,91 | 2.298,93 |
| Ativo Circulante | 1.169,96 | 940,06 | 755,36 |
| Caixa | 451,62 | 183,44 | 98,38 |
| Contas a Receber | 275,26 | 253,28 | 256,02 |
| Estoques | 397,57 | 347,56 | 340,36 |
| Ativo Não Circulante | 1.553,38 | 1.514,85 | 1.543,57 |
| Imobilizado | 1.392,23 | 1.353,19 | 1.346,08 |
| Intangíveis | 59,11 | 58,27 | 48,91 |
| Passivo Total | 1.650,33 | 1.466,63 | 1.414,15 |
| Passivo Circulante | 837,28 | 718,73 | 668,86 |
| Passivo Não Circulante | 813,05 | 747,90 | 745,29 |
| Patrimônio Líquido | 1.073,01 | 988,28 | 884,78 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 532,66 | 377,32 | 310,13 |
| FCI (Investimentos) | -51,79 | -68,66 | -255,46 |
| FCF (Financiamento) | -212,68 | -223,60 | -68,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receitas | 3.585,89 | 3.387,45 | 3.082,80 |
| Insumos de Terceiros | -1.994,98 | -1.898,96 | -1.758,04 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.590,90 | 1.488,49 | 1.324,75 |
| Retencoes | -254,52 | -225,91 | -199,97 |
| VA Liquido Produzido | 1.336,38 | 1.262,58 | 1.124,79 |
| VA Recebido em Transferencia | 52,77 | 48,78 | 25,26 |
| VA Total a Distribuir | 1.389,15 | 1.311,36 | 1.150,04 |
| Pessoal | 440,69 | 422,00 | 384,56 |
| Impostos e Contribuicoes | 714,52 | 660,28 | 604,92 |
| Juros e Alugueis | 125,95 | 111,29 | 101,82 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 107,98 | 116,79 | 52,59 |