ARND3 Arandu Investimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,71
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 60,08 | 61,70 | 57,03 | 62,44 | 41,81 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -9,11 | -6,55 | -5,55 | -5,10 | -3,42 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 50,98 | 55,15 | 51,48 | 57,33 | 38,38 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -88,07 | -82,69 | -100,15 | -109,42 | -39,00 |
| Resultado Financeiro | 15,11 | 31,23 | 32,83 | 11,08 | -0,14 |
| LAIR | -21,98 | 3,69 | -15,84 | -41,00 | -0,76 |
| IR/CSLL | -8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 |
| Lucro Liquido | 33,66 | 3,69 | -15,84 | -41,00 | -0,89 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.115,38 | 297,69 | 298,03 | 306,65 | 8,14 |
| Ativo Circulante | 1.080,89 | 287,04 | 277,97 | 301,16 | 7,30 |
| Caixa | 2,22 | 24,28 | 180,83 | 293,28 | 1,40 |
| Contas a Receber | 10,82 | 4,10 | 3,67 | 4,88 | 4,20 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 34,49 | 10,65 | 20,06 | 5,49 | 0,84 |
| Imobilizado | 1,97 | 2,82 | 4,14 | 1,74 | 0,78 |
| Intangíveis | 4,92 | 7,82 | 10,72 | 3,74 | 0,00 |
| Passivo Total | 807,89 | 17,35 | 19,27 | 19,91 | 13,31 |
| Passivo Circulante | 807,24 | 16,21 | 17,93 | 19,91 | 13,27 |
| Passivo Não Circulante | 0,65 | 1,14 | 1,34 | 0,00 | 0,04 |
| Patrimônio Líquido | 307,49 | 280,34 | 278,76 | 286,75 | -5,17 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 21,90 | 9,50 | -10,42 | -33,03 | 1,86 |
| FCI (Investimentos) | -43,97 | 13,17 | -102,03 | -5,09 | -0,24 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | -0,24 | 0,00 | 329,98 | -0,35 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 67,81 | 69,68 | 64,02 | 70,48 | 47,26 |
| Insumos de Terceiros | -73,30 | -54,50 | -67,01 | -82,68 | -26,94 |
| Valor Adicionado Bruto | -5,48 | 15,18 | -2,99 | -12,19 | 20,32 |
| Retencoes | -10,97 | -3,25 | -1,10 | -0,38 | -0,38 |
| VA Liquido Produzido | -9,84 | 11,94 | -4,09 | -12,57 | 19,94 |
| VA Recebido em Transferencia | -20,81 | 33,13 | 34,66 | 11,95 | 0,08 |
| VA Total a Distribuir | 51,17 | 45,07 | 30,58 | -0,63 | 20,02 |
| Pessoal | 26,43 | 27,69 | 33,42 | 26,66 | 13,95 |
| Impostos e Contribuicoes | 14,42 | 13,33 | 12,48 | 13,19 | 6,35 |
| Juros e Alugueis | 0,33 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | 0,61 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 9,99 | 3,69 | -15,84 | -41,00 | -0,89 |





























