ARML3 Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 5,57
+1,27%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.887,76 | 1.765,97 | 1.360,97 | 951,75 | 389,75 | 111,29 | 61,37 |
| Custo dos Produtos | -1.246,56 | -1.051,35 | -734,14 | -504,13 | -201,90 | -61,04 | -34,48 |
| Lucro Bruto | 641,20 | 714,62 | 626,83 | 447,62 | 187,85 | 50,25 | 26,89 |
| Despesas Operacionais | -218,71 | -191,57 | -171,74 | -127,31 | -58,41 | -10,43 | -4,29 |
| EBIT | 422,49 | 523,05 | 455,09 | 320,31 | 129,44 | 39,82 | 22,60 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -375,86 | -297,21 | -256,25 | -152,32 | -39,85 | -15,34 | -7,52 |
| LAIR | 46,63 | 225,84 | 198,84 | 167,99 | 89,59 | 24,48 | 15,09 |
| IR/CSLL | 27,14 | -50,20 | -35,55 | -19,40 | -31,52 | -6,95 | -5,92 |
| Lucro Liquido | 73,77 | 175,64 | 163,28 | 148,59 | 58,06 | 17,53 | 9,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 5.340,82 | 4.637,35 | 3.982,73 | 3.730,98 | 3.281,49 | 430,03 | 116,38 |
| Ativo Circulante | 2.126,30 | 1.364,73 | 1.187,94 | 1.290,61 | 1.897,15 | 122,24 | 17,64 |
| Caixa | 239,64 | 210,91 | 254,40 | 938,36 | - | 84,77 | 6,79 |
| Contas a Receber | 404,66 | 562,23 | 325,60 | 237,50 | 170,50 | 23,87 | 8,47 |
| Estoques | 84,10 | 76,06 | 56,52 | 34,81 | 17,30 | 1,98 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 3.214,51 | 3.272,62 | 2.794,79 | 2.440,37 | 1.384,34 | 307,79 | 98,74 |
| Imobilizado | 2.963,78 | 3.011,35 | 2.639,48 | 2.313,22 | 1.251,29 | 306,30 | 98,43 |
| Intangíveis | 191,42 | 201,07 | 125,42 | 125,04 | 131,99 | 0,45 | 0,08 |
| Passivo Total | 4.010,48 | 3.326,34 | 2.752,78 | 2.572,45 | 2.168,79 | 344,97 | 93,27 |
| Passivo Circulante | 831,18 | 640,46 | 747,85 | 393,05 | 311,41 | 89,84 | 36,15 |
| Passivo Não Circulante | 3.179,30 | 2.685,88 | 2.004,93 | 2.179,40 | 1.857,38 | 255,13 | 57,12 |
| Patrimônio Líquido | 1.330,34 | 1.311,02 | 1.229,94 | 1.158,52 | 1.112,70 | 85,06 | 23,11 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 450,64 | 38,14 | 125,88 | -693,61 | -592,59 | -75,11 | 22,26 |
| FCI (Investimentos) | -534,19 | 99,94 | -453,93 | 1.575,29 | -116,46 | -0,28 | 1,37 |
| FCF (Financiamento) | 112,27 | -181,56 | -355,90 | 53,23 | 2.292,40 | 153,37 | -19,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.035,84 | 1.941,44 | 1.486,20 | 946,30 | 430,98 | 123,30 | 67,80 |
| Insumos de Terceiros | -655,22 | -368,11 | -300,33 | -211,01 | -78,86 | -25,13 | -15,96 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.380,62 | 1.573,33 | 1.185,87 | 735,29 | 352,12 | 98,18 | 51,84 |
| Retencoes | -240,44 | -203,48 | -185,65 | -137,17 | -54,61 | -16,13 | -7,00 |
| VA Liquido Produzido | 1.140,18 | 1.369,85 | 1.000,22 | 598,12 | 297,50 | 82,05 | 44,84 |
| VA Recebido em Transferencia | 97,70 | 120,24 | 115,98 | 132,09 | 31,28 | 1,29 | -0,34 |
| VA Total a Distribuir | 1.237,88 | 1.490,10 | 1.116,20 | 730,21 | 328,79 | 83,34 | 44,50 |
| Pessoal | 608,45 | 696,60 | 465,46 | 307,09 | 135,78 | 32,43 | 16,12 |
| Impostos e Contribuicoes | 74,34 | 203,13 | 132,16 | -4,76 | 67,40 | 17,17 | 11,41 |
| Juros e Alugueis | 481,31 | 414,73 | 355,31 | 279,30 | 67,54 | 16,20 | 7,81 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 73,77 | 175,64 | 163,28 | 148,59 | 58,06 | 17,53 | 9,16 |





























