AMOB3 Automob Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,20
+1,43%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.465,49 | 2.996,13 | 2.999,09 | 789,12 | 719,00 | 687,92 |
| Custo dos Produtos | -2.965,11 | -2.534,46 | -2.578,02 | -690,55 | -639,50 | -600,85 |
| Lucro Bruto | 500,38 | 461,66 | 421,07 | 98,57 | 79,50 | 87,07 |
| Despesas Operacionais | -515,85 | -387,77 | -340,46 | -106,42 | -117,15 | -86,65 |
| EBIT | -15,47 | 73,89 | 80,62 | -7,84 | -37,65 | 0,42 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -155,45 | -139,49 | -121,68 | -12,35 | -18,48 | -23,68 |
| LAIR | -170,92 | -65,60 | -41,07 | -20,19 | -56,13 | -23,26 |
| IR/CSLL | 4,31 | 37,37 | 5,75 | 10,58 | 18,87 | 8,10 |
| Lucro Liquido | -166,61 | -28,22 | -35,31 | -9,61 | -37,27 | -15,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 8.475,78 | 8.630,07 | 8.857,79 | 3.984,70 | 3.977,89 | 3.927,41 |
| Ativo Circulante | 4.704,34 | 4.835,20 | 5.254,87 | 2.939,61 | 3.018,16 | 2.961,46 |
| Caixa | 316,83 | 146,97 | 223,35 | 27,10 | 18,86 | 11,03 |
| Contas a Receber | 718,96 | 766,02 | 640,96 | 371,24 | 433,46 | 391,34 |
| Estoques | 2.589,36 | 2.803,80 | 2.808,01 | 1.520,44 | 1.497,69 | 1.481,54 |
| Ativo Não Circulante | 3.771,43 | 3.794,87 | 3.602,92 | 1.045,09 | 959,72 | 965,95 |
| Imobilizado | 1.457,32 | 1.463,78 | 1.354,29 | 351,37 | 349,63 | 349,93 |
| Intangíveis | 1.289,87 | 1.297,86 | 1.305,40 | 306,73 | 309,91 | 315,55 |
| Passivo Total | 6.401,38 | 6.389,07 | 6.595,24 | 2.452,78 | 2.435,04 | 2.347,85 |
| Passivo Circulante | 2.985,81 | 2.964,18 | 3.268,88 | 1.503,89 | 1.435,95 | 1.034,74 |
| Passivo Não Circulante | 3.415,57 | 3.424,89 | 3.326,36 | 948,88 | 999,09 | 1.313,11 |
| Patrimônio Líquido | 2.074,40 | 2.241,00 | 2.262,55 | 1.531,93 | 1.542,85 | 1.579,56 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 321,65 | 5,43 |
| FCI (Investimentos) | -92,26 | -8,11 |
| FCF (Financiamento) | -84,79 | -10,54 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Receitas | 3.109,80 | 750,59 |
| Insumos de Terceiros | -2.707,94 | -606,99 |
| Valor Adicionado Bruto | 401,86 | 143,60 |
| Retencoes | -54,34 | -14,22 |
| VA Liquido Produzido | 347,51 | 129,38 |
| VA Recebido em Transferencia | 34,95 | 19,46 |
| VA Total a Distribuir | 382,47 | 148,84 |
| Pessoal | 118,29 | 52,90 |
| Impostos e Contribuicoes | 142,86 | 71,61 |
| Juros e Alugueis | 156,64 | 39,49 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -35,31 | -15,16 |





























