AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,22
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 6.413,68 | 4.872,71 | 3.789,79 | 1.916,33 | 701,61 | 484,38 |
| Custo dos Produtos | -5.159,31 | -3.714,79 | -2.949,22 | -1.499,77 | -542,82 | -374,87 |
| Lucro Bruto | 1.254,36 | 1.157,92 | 840,57 | 416,56 | 158,79 | 109,52 |
| Despesas Operacionais | -82,05 | -255,46 | -128,69 | -87,82 | -29,67 | -24,88 |
| EBIT | 1.172,32 | 902,46 | 711,88 | 328,74 | 129,13 | 84,64 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1.257,14 | -669,58 | -509,35 | -106,08 | -54,62 | -40,02 |
| LAIR | -84,83 | 232,87 | 202,53 | 222,67 | 74,50 | 44,62 |
| IR/CSLL | -87,35 | -176,22 | -93,79 | -53,80 | -24,98 | -9,15 |
| Lucro Liquido | -172,18 | 56,65 | 108,74 | 168,87 | 49,52 | 35,47 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 14.655,27 | 11.642,70 | 9.882,91 | 4.861,37 | 1.644,16 | 622,62 |
| Ativo Circulante | 6.243,54 | 4.840,74 | 4.394,31 | 1.500,17 | 866,28 | 226,26 |
| Caixa | 2.293,13 | 2.739,84 | 2.853,12 | 793,24 | 591,61 | 77,64 |
| Contas a Receber | 1.446,26 | 1.212,66 | 1.041,77 | 540,02 | 217,92 | 115,80 |
| Estoques | 161,97 | 245,54 | 111,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 8.411,73 | 6.801,96 | 5.488,60 | 3.361,20 | 777,88 | 396,36 |
| Imobilizado | 3.591,66 | 2.585,63 | 1.977,41 | 1.287,21 | 356,51 | 208,31 |
| Intangíveis | 4.413,33 | 3.966,90 | 3.279,54 | 2.004,12 | 392,12 | 144,78 |
| Passivo Total | 11.922,72 | 9.029,36 | 8.583,36 | 3.556,64 | 418,41 | 413,62 |
| Passivo Circulante | 2.144,53 | 2.045,90 | 1.822,36 | 897,52 | 165,65 | 131,37 |
| Passivo Não Circulante | 9.778,19 | 6.983,46 | 6.760,00 | 2.659,11 | 252,76 | 282,26 |
| Patrimônio Líquido | 2.732,55 | 2.613,34 | 1.299,55 | 1.304,73 | 1.225,75 | 208,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1.132,25 | 274,97 | 380,55 | 164,60 | 9,52 | 72,00 |
| FCI (Investimentos) | -251,79 | -862,14 | -1.954,39 | -1.836,50 | -196,54 | -78,42 |
| FCF (Financiamento) | -6,13 | 618,56 | 3.722,70 | 1.891,86 | 697,88 | 61,23 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 7.099,64 | 5.392,88 | 4.242,72 | 2.197,42 | 800,37 | 554,65 |
| Insumos de Terceiros | -2.586,41 | -1.847,58 | -1.478,70 | -707,85 | -227,36 | -160,41 |
| Valor Adicionado Bruto | 4.513,23 | 3.545,30 | 2.764,01 | 1.489,57 | 573,00 | 394,24 |
| Retencoes | -622,72 | -413,52 | -335,04 | -188,20 | -68,43 | -47,34 |
| VA Liquido Produzido | 3.890,51 | 3.131,78 | 2.428,98 | 1.301,37 | 504,58 | 346,90 |
| VA Recebido em Transferencia | 900,10 | 466,11 | 199,70 | 60,70 | 17,40 | 3,79 |
| VA Total a Distribuir | 4.790,61 | 3.597,89 | 2.628,68 | 1.362,07 | 521,97 | 350,70 |
| Pessoal | 2.012,76 | 1.620,06 | 1.208,67 | 653,35 | 260,65 | 168,40 |
| Impostos e Contribuicoes | 962,14 | 849,58 | 658,36 | 401,59 | 144,60 | 106,54 |
| Juros e Alugueis | 1.987,89 | 1.071,60 | 652,90 | 138,26 | 67,20 | 40,30 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -172,18 | 56,65 | 108,74 | 168,87 | 49,52 | 35,47 |




























