ALLD3 Allied Tecnologia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 6,83
+0,59%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 5.504,62 | 5.521,38 | 5.854,92 | 5.127,78 | 5.738,53 | 4.722,41 | 3.711,27 |
| Custo dos Produtos | -4.874,13 | -4.863,90 | -5.176,62 | -4.355,19 | -4.930,71 | -3.984,13 | -3.125,62 |
| Lucro Bruto | 630,49 | 657,48 | 678,30 | 772,59 | 807,82 | 738,28 | 585,65 |
| Despesas Operacionais | -126,71 | -468,64 | -461,66 | -565,18 | -400,31 | -467,89 | -406,04 |
| EBIT | 503,78 | 188,84 | 216,64 | 207,41 | 407,51 | 270,38 | 179,61 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -95,86 | -87,82 | -117,52 | -155,06 | -95,65 | -78,12 | -68,78 |
| LAIR | 407,93 | 101,02 | 99,12 | 52,35 | 311,86 | 192,26 | 110,83 |
| IR/CSLL | -75,22 | 44,51 | 23,32 | 23,80 | -23,63 | -24,62 | -10,20 |
| Lucro Liquido | 332,71 | 145,53 | 122,44 | 76,15 | 288,23 | 167,64 | 100,63 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.369,34 | 3.480,24 | 3.395,75 | 3.688,95 | 4.528,96 | 3.715,98 | 3.178,92 |
| Ativo Circulante | 2.347,43 | 2.452,53 | 2.289,75 | 2.567,15 | 3.340,59 | 2.724,36 | 2.255,03 |
| Caixa | 375,87 | 427,96 | 535,62 | 141,94 | 733,97 | 382,31 | 292,27 |
| Contas a Receber | 1.007,30 | 944,47 | 959,62 | 1.437,23 | 1.412,06 | 1.401,51 | 1.238,38 |
| Estoques | 624,85 | 684,09 | 583,45 | 734,30 | 852,76 | 615,26 | 421,84 |
| Ativo Não Circulante | 1.021,90 | 1.027,70 | 1.106,00 | 1.121,80 | 1.188,37 | 991,63 | 923,88 |
| Imobilizado | 68,94 | 87,19 | 108,95 | 137,02 | 167,22 | 151,47 | 135,60 |
| Intangíveis | 664,82 | 683,89 | 684,88 | 710,78 | 740,92 | 754,13 | 748,37 |
| Passivo Total | 1.817,57 | 1.891,25 | 1.796,58 | 2.189,03 | 3.017,24 | 2.585,40 | 2.208,79 |
| Passivo Circulante | 1.305,82 | 1.342,04 | 1.135,06 | 1.529,60 | 2.429,99 | 2.021,81 | 1.626,82 |
| Passivo Não Circulante | 511,74 | 549,22 | 661,53 | 659,43 | 587,25 | 563,58 | 581,97 |
| Patrimônio Líquido | 1.551,77 | 1.588,99 | 1.599,17 | 1.499,92 | 1.511,72 | 1.130,59 | 970,12 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 2.179,43 | 1.299,08 | 2.110,64 | 2.100,54 | 124,22 | 326,76 | 25,70 |
| FCI (Investimentos) | 1,20 | -8,83 | -6,75 | -14,34 | -36,31 | -55,02 | -41,67 |
| FCF (Financiamento) | -2.224,86 | -1.415,88 | -1.703,45 | -2.676,34 | 263,75 | -181,69 | -90,68 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 6.718,05 | 6.420,75 | 6.776,76 | 6.229,42 | 7.152,16 | 5.761,50 | 4.511,53 |
| Insumos de Terceiros | -5.616,14 | -5.589,90 | -5.917,63 | -5.235,14 | -5.180,59 | -4.248,30 | -3.316,76 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.101,91 | 830,85 | 859,13 | 994,28 | 1.971,57 | 1.513,20 | 1.194,77 |
| Retencoes | -48,09 | -52,90 | -64,91 | -73,54 | -69,87 | -58,39 | -43,12 |
| VA Liquido Produzido | 1.053,82 | 777,95 | 794,22 | 920,75 | 1.901,70 | 1.454,81 | 1.151,65 |
| VA Recebido em Transferencia | 39,66 | 52,10 | 44,90 | 40,45 | 27,72 | 11,52 | 11,32 |
| VA Total a Distribuir | 1.093,48 | 830,06 | 839,12 | 961,20 | 1.929,42 | 1.466,32 | 1.162,97 |
| Pessoal | 153,20 | 151,11 | 173,58 | 192,01 | 201,72 | 155,26 | 166,72 |
| Impostos e Contribuicoes | 470,11 | 429,89 | 409,60 | 519,10 | 1.290,50 | 1.033,14 | 802,00 |
| Juros e Alugueis | 137,89 | 141,01 | 163,85 | 197,91 | 125,59 | 86,75 | 88,36 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 332,71 | 145,53 | 122,44 | 76,15 | 288,23 | 167,64 | 100,63 |