AHEB5 São Paulo Turismo S.A.
Ação
R$ 58,00
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 570,11 | 726,36 | 609,51 | 302,30 | 173,74 | 213,57 | 114,84 | 78,11 | 117,68 | 184,92 | 194,58 | 195,59 | 181,12 | 205,67 | 207,57 | 196,65 |
| Custo dos Produtos | -492,68 | -546,55 | -424,21 | -163,59 | -124,86 | -156,40 | -88,33 | -46,69 | -72,03 | -92,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 77,43 | 179,81 | 185,30 | 138,71 | 48,88 | 57,17 | 26,50 | 31,42 | 45,65 | 92,38 | 194,58 | 195,59 | 181,12 | 205,67 | 207,57 | 196,65 |
| Despesas Operacionais | -46,32 | -34,06 | -62,60 | -56,58 | -92,01 | -69,26 | -66,53 | -83,82 | -62,24 | -155,01 | -206,14 | -185,42 | -180,26 | -198,41 | -214,43 | -184,27 |
| EBIT | 31,12 | 145,74 | 122,70 | 82,12 | -43,13 | -12,09 | -40,03 | -52,40 | -16,59 | -62,63 | -11,56 | 10,17 | 0,85 | 7,26 | -6,86 | 12,39 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | -52,40 | -16,59 | -62,63 | -4,26 | 16,86 | 7,88 | 12,42 | -1,62 | 17,08 |
| Resultado Financeiro | 15,50 | -3,51 | -10,72 | -13,61 | -31,49 | -11,84 | -2,53 | -2,64 | -4,46 | -5,52 | -1,49 | -5,02 | 0,60 | -4,86 | 2,56 | -4,78 |
| LAIR | 46,61 | 142,23 | 111,98 | 68,52 | -74,62 | -23,93 | -42,56 | -55,04 | -21,05 | -68,15 | -13,05 | 5,14 | 1,46 | 2,40 | -4,30 | 7,61 |
| IR/CSLL | -7,40 | 8,00 | -26,05 | -3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,72 | 0,00 | -1,04 | -1,28 | 0,00 | -1,94 |
| Lucro Liquido | 39,21 | 150,24 | 85,93 | 64,73 | -74,62 | -23,93 | -42,56 | -55,04 | -21,05 | -68,43 | -13,77 | 5,14 | 0,41 | 1,12 | -4,30 | 5,67 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 574,85 | 556,43 | 449,98 | 331,42 | 313,58 | 303,49 | 262,64 | 255,27 | 285,12 | 266,61 | 363,27 | 311,78 | 300,05 | 288,30 | 278,92 | 287,45 |
| Ativo Circulante | 227,95 | 352,28 | 241,06 | 116,46 | 95,21 | 82,52 | 41,86 | 22,87 | 47,18 | 29,13 | 72,99 | 65,04 | 46,49 | 29,31 | 36,60 | 45,39 |
| Caixa | 69,63 | 91,09 | 58,01 | 46,93 | 22,90 | 50,89 | 27,23 | 14,39 | 33,22 | 14,26 | 31,18 | 37,73 | 7,34 | 10,22 | 10,95 | 13,38 |
| Contas a Receber | 44,57 | 74,50 | 75,11 | 33,56 | 54,27 | 16,82 | 8,34 | 5,41 | 10,73 | 9,76 | 36,54 | 21,01 | 13,25 | 13,74 | 16,32 | 19,23 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,65 | 0,50 | 0,39 | 0,68 | 0,69 | 0,52 | 0,20 | 0,57 | 0,82 | 0,68 |
| Ativo Não Circulante | 346,89 | 204,15 | 208,92 | 214,96 | 218,37 | 220,97 | 220,78 | 232,40 | 237,95 | 237,48 | 290,27 | 246,74 | 253,56 | 258,99 | 242,32 | 242,06 |
| Imobilizado | 3,27 | 0,78 | 0,79 | 0,87 | 213,61 | 219,20 | 218,42 | 229,42 | 234,75 | 234,96 | 237,37 | 241,98 | 246,86 | 251,52 | 236,40 | 235,44 |
| Intangíveis | 0,00 | 4,13 | 3,62 | 4,76 | 0,10 | 0,52 | 0,95 | 1,38 | 1,90 | 1,80 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| Passivo Total | 290,83 | 312,02 | 369,44 | 337,11 | 384,29 | 299,88 | 235,42 | 215,22 | 197,56 | 212,60 | 247,13 | 223,32 | 216,74 | 212,40 | 200,32 | 209,56 |
| Passivo Circulante | 87,25 | 76,38 | 121,36 | 96,98 | 99,61 | 114,52 | 59,32 | 33,12 | 44,75 | 45,17 | 82,37 | 83,22 | 81,54 | 79,54 | 65,03 | 61,62 |
| Passivo Não Circulante | 203,58 | 235,64 | 248,08 | 240,13 | 284,68 | 185,36 | 176,11 | 182,10 | 152,81 | 167,43 | 164,75 | 140,10 | 135,20 | 132,86 | 135,29 | 147,93 |
| Patrimônio Líquido | 284,01 | 244,41 | 80,54 | -5,68 | -70,71 | 3,61 | 27,22 | 40,05 | 87,56 | 54,02 | 116,14 | 88,46 | 83,31 | 75,90 | 78,60 | 77,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -15,32 | 34,68 | 12,37 | 24,86 | -25,84 | 31,09 | -15,27 | -39,00 | -27,99 | -16,21 | -3,89 | 10,28 | 13,72 | 4,13 | -5,78 | 10,51 |
| FCI (Investimentos) | -4,51 | -2,12 | -0,23 | -5,72 | -2,15 | -7,45 | -1,31 | -1,53 | -7,35 | -6,68 | -2,67 | -1,79 | -2,30 | -19,68 | -6,19 | -6,52 |
| FCF (Financiamento) | -1,63 | 0,53 | -1,07 | 4,90 | 0,00 | 0,02 | 29,42 | 22,70 | 54,29 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,40 | 5,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 616,45 | 737,87 | 579,22 | 204,93 | 188,14 | 230,55 | 127,24 | 90,79 | 137,86 | 200,84 | 216,55 | 222,05 | 204,19 | 225,26 | 231,03 | 213,56 |
| Insumos de Terceiros | -276,07 | -283,56 | -198,60 | -157,96 | -125,99 | -152,84 | -77,00 | -56,31 | -66,97 | -163,30 | -121,30 | -110,28 | -107,32 | -117,10 | -132,50 | -119,50 |
| Valor Adicionado Bruto | 340,38 | 454,31 | 380,62 | 46,97 | 62,14 | 77,71 | 49,25 | 34,48 | 70,90 | 37,54 | 95,25 | 111,77 | 96,88 | 108,16 | 98,53 | 94,06 |
| Retencoes | -4,46 | -7,26 | -6,94 | -6,69 | -8,01 | -6,84 | -11,96 | -7,38 | -7,46 | -7,12 | -7,30 | -6,70 | -7,02 | -5,17 | -5,24 | -4,69 |
| VA Liquido Produzido | 335,92 | 447,05 | 373,68 | 40,28 | 54,13 | 70,87 | 37,29 | 27,10 | 63,43 | 30,43 | 87,95 | 105,07 | 89,85 | 102,99 | 93,30 | 89,37 |
| VA Recebido em Transferencia | 35,59 | 8,36 | 10,60 | 7,32 | -10,92 | 0,48 | 2,54 | 2,58 | 3,20 | 4,08 | 6,07 | 5,15 | 7,46 | 2,75 | 12,20 | 3,09 |
| VA Total a Distribuir | 371,52 | 455,41 | 384,27 | 47,60 | 43,22 | 71,35 | 39,83 | 29,68 | 66,63 | 34,51 | 94,02 | 110,23 | 97,31 | 105,75 | 105,50 | 92,46 |
| Pessoal | 17,38 | 41,88 | 47,59 | 47,79 | 72,38 | 61,96 | 55,24 | 61,12 | 54,76 | 61,32 | 68,66 | 66,30 | 62,21 | 58,45 | 60,30 | 47,95 |
| Impostos e Contribuicoes | 80,23 | 17,15 | 61,27 | 55,42 | 45,26 | 33,17 | 26,14 | 22,76 | 32,18 | 40,73 | 37,91 | 37,12 | 33,56 | 44,50 | 46,12 | 38,01 |
| Juros e Alugueis | 234,70 | 246,14 | 227,63 | 4,29 | 0,20 | 0,14 | 1,00 | 0,83 | 0,74 | 0,89 | 1,23 | 1,67 | 1,13 | 1,67 | 3,38 | 0,82 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 39,21 | 150,24 | 85,93 | 64,73 | -74,62 | -23,93 | -42,56 | -55,04 | -21,05 | -68,43 | -13,77 | 5,14 | 0,41 | 1,12 | -4,30 | 5,67 |





























