AGXY3 AgroGalaxy Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,02
+1,01%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 440,75 | 228,28 | 341,20 | 1.218,87 | 1.056,12 | 1.596,37 | 2.369,05 | 1.832,01 | 2.785,29 | 3.074,31 | 1.967,03 | 3.145,29 | 1.844,78 | 1.013,15 | 1.204,87 | 459,68 | 232,20 | 290,28 |
| Custo dos Produtos | -420,51 | -243,40 | -347,37 | -1.358,44 | -1.031,97 | -1.523,76 | -2.017,20 | -1.856,93 | -2.378,87 | -2.627,08 | -1.839,29 | -2.814,20 | -1.590,04 | -1.074,27 | -927,22 | -408,76 | -208,35 | -266,06 |
| Lucro Bruto | 20,24 | -15,12 | -6,17 | -139,58 | 24,15 | 72,61 | 351,86 | -24,92 | 406,42 | 447,22 | 127,74 | 331,09 | 254,75 | -61,12 | 277,65 | 50,92 | 23,86 | 24,22 |
| Despesas Operacionais | -192,56 | 1.316,00 | -141,07 | -1.261,53 | -178,14 | -206,38 | -203,88 | -169,56 | -237,79 | -271,79 | -175,40 | -214,37 | -147,62 | -118,43 | -103,62 | -30,25 | -24,09 | -26,00 |
| EBIT | -172,32 | 1.300,89 | -147,24 | -1.401,10 | -153,99 | -133,78 | 147,98 | -194,48 | 168,63 | 175,44 | -47,66 | 116,72 | 107,13 | -179,55 | 174,03 | 20,66 | -0,23 | -1,78 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -469,64 | 1.160,56 | -55,22 | -433,90 | -146,31 | -166,12 | -116,02 | -210,00 | 0,00 | -150,56 | -156,98 | -150,52 | - | 139,09 | -210,07 | -13,14 | -5,36 | -4,82 |
| LAIR | -641,97 | 2.461,45 | -202,46 | -1.835,01 | -300,30 | -299,90 | 31,96 | -404,48 | 168,63 | 24,88 | -204,64 | -33,80 | 75,73 | -40,47 | -36,04 | 7,52 | -5,58 | -6,60 |
| IR/CSLL | 2,85 | 2,44 | 2,65 | -205,51 | 0,03 | 24,43 | -62,91 | 15,82 | -67,34 | 0,09 | 55,04 | -25,14 | -3,43 | -0,10 | 5,73 | -3,07 | 1,72 | 2,41 |
| Lucro Liquido | -639,12 | 2.463,90 | -199,81 | -2.040,52 | -300,27 | -275,47 | -30,95 | -388,66 | 101,28 | 24,96 | -149,60 | -58,94 | 72,31 | -40,57 | -30,32 | 4,45 | -3,86 | -4,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.215,35 | 2.769,63 | 3.488,82 | 3.989,98 | 6.513,33 | 7.988,02 | 7.827,62 | 8.756,78 | 11.105,49 | 8.705,72 | 7.836,69 | 8.975,13 | 5.967,49 | 4.514,52 | 5.413,26 | 1.349,80 | 1.203,91 | 1.565,49 |
| Ativo Circulante | 917,24 | 1.324,38 | 1.723,01 | 2.060,89 | 4.248,71 | 5.726,30 | 6.119,13 | 6.944,08 | 9.371,38 | 7.106,21 | 6.275,06 | 7.399,05 | 4.636,45 | 3.357,59 | 4.357,13 | 1.094,44 | 916,43 | 1.308,87 |
| Caixa | 57,51 | 139,42 | 251,71 | 199,82 | 393,26 | 352,58 | 607,77 | 873,15 | 624,27 | 743,16 | 390,36 | 510,31 | 541,39 | 269,60 | 221,26 | 60,51 | 39,33 | 134,51 |
| Contas a Receber | 553,23 | 892,47 | 996,60 | 684,70 | 2.308,66 | 3.958,61 | 3.018,34 | 3.305,21 | 5.965,78 | 3.316,72 | 2.873,34 | 4.336,18 | 1.634,40 | 1.283,83 | 2.122,80 | 555,68 | 495,28 | 850,02 |
| Estoques | 162,66 | 184,42 | 318,96 | 909,32 | 1.080,62 | 1.005,05 | 1.706,35 | 1.821,72 | 2.112,81 | 2.390,18 | 1.803,07 | 2.068,76 | 1.992,79 | 1.314,24 | 1.659,48 | 347,20 | 292,93 | 268,84 |
| Ativo Não Circulante | 1.298,11 | 1.445,25 | 1.765,81 | 1.929,09 | 2.264,62 | 2.261,72 | 1.708,49 | 1.812,70 | 1.734,11 | 1.599,52 | 1.561,63 | 1.576,08 | 1.331,04 | 1.156,94 | 1.056,13 | 255,36 | 287,48 | 256,63 |
| Imobilizado | 152,64 | 157,32 | 158,73 | 179,19 | 215,57 | 219,47 | 212,35 | 178,51 | 175,76 | 153,36 | 150,78 | 141,59 | 118,82 | 105,64 | 186,85 | 38,58 | 40,52 | 39,08 |
| Intangíveis | 931,57 | 950,98 | 1.001,39 | 1.104,15 | 1.203,86 | 1.235,69 | 1.260,80 | 1.246,39 | 1.233,97 | 1.163,75 | 1.163,67 | 1.156,10 | 1.022,35 | 892,38 | 701,12 | 102,49 | 102,13 | 99,84 |
| Passivo Total | 2.400,81 | 2.315,88 | 5.498,49 | 5.312,28 | 5.789,30 | 7.126,47 | 6.779,05 | 7.677,71 | 9.639,01 | 7.408,12 | 6.566,30 | 7.557,35 | 4.596,08 | 3.525,72 | 4.422,65 | 1.121,96 | 947,40 | 1.305,47 |
| Passivo Circulante | 419,35 | 428,23 | 5.292,84 | 5.165,85 | 4.690,08 | 5.853,71 | 5.890,73 | 6.456,09 | 8.499,01 | 6.115,12 | 6.088,44 | 7.037,41 | 3.987,62 | 3.241,31 | 4.192,03 | 1.063,92 | 840,75 | 1.168,63 |
| Passivo Não Circulante | 1.981,46 | 1.887,65 | 205,65 | 146,44 | 1.099,22 | 1.272,76 | 888,32 | 1.221,62 | 1.140,00 | 1.292,00 | 477,86 | 519,94 | 608,46 | 284,41 | 230,62 | 58,04 | 106,65 | 136,84 |
| Patrimônio Líquido | -185,46 | 453,75 | -2.009,68 | -1.322,30 | 724,03 | 861,54 | 1.048,57 | 1.079,07 | 1.466,48 | 1.297,60 | 1.270,39 | 1.417,78 | 1.371,41 | 988,80 | 990,61 | 227,84 | 256,50 | 260,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -166,86 | -443,54 | -263,18 | -107,05 | -88,27 | -12,86 |
| FCI (Investimentos) | -11,65 | 243,64 | -106,78 | -106,38 | 6,75 | -2,17 |
| FCF (Financiamento) | -45,26 | -185,82 | -83,65 | 80,18 | 1,68 | 30,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 305,12 | 1.565,06 | 2.794,20 | 3.137,46 | 1.203,64 | 290,48 |
| Insumos de Terceiros | -378,38 | -1.558,00 | -2.458,29 | -2.857,00 | -952,29 | -273,70 |
| Valor Adicionado Bruto | -73,26 | 7,06 | 335,91 | 279,46 | 251,34 | 16,78 |
| Retencoes | -31,28 | -38,87 | -33,50 | -26,45 | -15,68 | -2,69 |
| VA Liquido Produzido | -104,54 | -31,82 | 302,42 | 253,01 | 235,66 | 14,09 |
| VA Recebido em Transferencia | -3,04 | 244,02 | 370,83 | 294,87 | 60,08 | 44,30 |
| VA Total a Distribuir | -107,58 | 212,20 | 673,24 | 547,88 | 295,74 | 58,38 |
| Pessoal | 33,58 | 88,06 | 108,64 | 119,58 | 49,15 | 11,75 |
| Impostos e Contribuicoes | 4,89 | 12,57 | 31,37 | 41,85 | 6,40 | 1,67 |
| Juros e Alugueis | 53,77 | 387,05 | 569,45 | 445,38 | 270,50 | 49,16 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -199,81 | -275,47 | -36,23 | -58,94 | -30,32 | -4,19 |





























