AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
NOVO MERCADO
Ação
R$ 20,83
+1,96%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de AGRO3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,75 | 22/10/2025 | 28/11/2025 |
| Dividendo | 0,75 | 22/10/2025 | 22/10/2025 |
| Dividendo | 1,56 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |
| Dividendo | 3,21 | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
| Dividendo | 3,24 | 27/10/2022 | 27/10/2022 |
| Dividendo | 2,02 | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
| Dividendo | 2,62 | 27/10/2021 | 27/10/2021 |
| Dividendo | 0,71 | 16/10/2020 | 16/10/2020 |
| Dividendo | 0,93 | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
| Dividendo | 0,76 | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| Dividendo | 0,24 | 02/10/2017 | 02/10/2017 |
| Dividendo | 0,40 | 07/11/2016 | 07/11/2016 |
| Dividendo | 0,18 | 21/10/2016 | 21/10/2016 |
| Dividendo | 1,40 | 28/10/2015 | 28/10/2015 |
| Dividendo | 0,10 | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dividendo | 0,02 | 29/10/2008 | 29/10/2008 |





























