ABCB4 Banco ABC Brasil S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 27,41
+1,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 2.294,79 | 2.116,40 | 2.133,32 | 1.366,48 | 2.965,80 | 2.022,03 | 3.526,08 | 1.924,15 | 1.430,27 | 1.331,65 | 1.321,16 | 1.012,33 | 1.881,55 | -1.176,64 | 1.954,95 | 1.212,40 | 1.544,89 | 3.614,35 | 1.352,14 | 472,94 | 588,46 | 881,19 | 1.487,91 | 522,79 | 372,96 | 737,82 | 575,23 | 700,03 | 285,92 | 353,96 | 1.626,88 | 400,24 | 1.179,15 | 659,59 | 357,73 | 324,62 | 348,45 | 464,31 | 256,45 | 353,12 | 335,75 | 316,01 | 254,64 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -1.828,11 | -1.727,63 | -1.340,71 | -938,33 | -2.581,97 | -1.670,55 | -2.866,98 | -1.606,23 | -1.159,70 | -983,52 | -867,82 | -657,72 | -1.733,79 | 1.566,85 | -1.797,61 | -1.085,93 | -1.564,74 | -3.916,43 | -1.254,46 | -248,44 | -407,36 | -774,74 | -1.486,70 | -347,81 | -178,60 | -647,03 | -373,08 | -550,96 | 67,60 | -20,71 | -1.897,23 | -197,14 | -1.263,18 | -607,02 | -186,80 | -163,85 | -222,03 | -425,38 | -120,13 | -244,54 | -285,89 | -195,83 | -115,17 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 466,68 | 388,77 | 792,61 | 428,15 | 383,83 | 351,48 | 659,09 | 317,92 | 270,58 | 348,13 | 453,34 | 354,61 | 147,76 | 390,20 | 157,34 | 126,48 | -19,84 | -302,07 | 97,67 | 224,50 | 181,09 | 106,45 | 1,20 | 174,98 | 194,36 | 90,80 | 202,14 | 149,07 | 353,52 | 333,25 | -270,36 | 203,10 | -84,03 | 52,57 | 170,94 | 160,76 | 126,42 | 38,93 | 136,32 | 108,58 | 49,86 | 120,18 | 139,47 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -141,46 | -104,10 | -517,48 | -120,26 | -76,35 | -95,68 | -358,70 | -240,08 | -177,53 | -89,37 | -240,90 | -143,69 | 2,80 | -68,39 | -29,10 | -47,95 | -56,31 | -56,69 | -13,52 | -23,61 | -31,76 | 1,33 | 2,41 | -16,07 | -12,16 | 31,11 | -37,52 | -13,22 | -125,50 | -119,16 | 205,45 | -57,80 | 114,65 | 33,14 | -36,63 | -36,67 | -20,28 | 43,50 | -31,32 | -19,22 | 16,91 | -27,41 | -57,02 |
| Resultado Financeiro | 2,40 | 7,95 | 4,24 | 8,17 | 5,62 | 20,92 | 107,66 | 103,54 | 55,47 | -34,56 | -21,28 | -37,37 | 40,07 | -145,55 | 33,13 | 23,69 | -0,04 | -0,97 | -1,40 | -0,13 | -0,72 | -0,06 | -10,35 | -9,94 | -10,58 | -10,49 | -7,69 | -1,51 | -0,31 | -7,88 | -2,87 | -2,83 | -0,77 | 0,49 | -1,95 | -0,34 | -1,12 | -0,61 | 0,09 | -1,44 | -3,82 | -0,92 | -25,78 |
| LAIR | 327,63 | 292,62 | 279,37 | 316,06 | 313,10 | 276,71 | 408,05 | 181,38 | 148,52 | 224,20 | 191,16 | 173,55 | 190,62 | 176,26 | 161,37 | 102,22 | -76,19 | -359,74 | 82,76 | 200,76 | 148,62 | 107,72 | -6,73 | 148,98 | 171,61 | 111,42 | 156,93 | 134,34 | 227,71 | 206,21 | -67,78 | 142,47 | 29,84 | 86,20 | 132,35 | 123,75 | 105,03 | 81,82 | 105,08 | 87,92 | 62,95 | 91,85 | 56,68 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,21 | 477,87 | 85,88 | -31,78 | 3,03 | 44,00 | 154,00 | -6,04 | -35,01 | 25,20 | -29,97 | -6,58 | -96,95 | -89,53 | 186,45 | -26,73 | 73,37 | 14,84 | -28,78 | -31,98 | -18,15 | 3,53 | -26,42 | -18,77 | 5,21 | -24,95 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 256,81 | 244,10 | 225,57 | 255,07 | 250,10 | 223,03 | 408,05 | 181,38 | 148,52 | 224,20 | 191,16 | 173,55 | 151,46 | 138,14 | 122,41 | 73,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 61.006,54 | 62.051,32 | 61.267,87 | 69.206,30 | 67.353,01 | 60.178,17 | 56.672,34 | 54.898,18 | 54.143,87 | 49.630,45 | 47.616,60 | 44.378,86 | 49.883,07 | 44.089,25 | 48.637,05 | 46.197,27 | 49.895,84 | 48.806,38 | 37.076,76 | 34.914,79 | 33.843,54 | 31.326,60 | 30.920,79 | 28.361,55 | 26.982,73 | 26.255,97 | 25.778,97 | 23.536,95 | 22.718,08 | 22.716,16 | 26.482,43 | 23.070,51 | 23.114,33 | 19.201,92 | 18.220,77 | 18.386,84 | 17.186,07 | 16.374,12 | 13.967,35 | 13.144,45 | 12.901,71 | 11.621,95 | 9.805,31 |
| Ativo Circulante | 798,36 | 558,10 | 744,32 | 5.331,60 | 4.068,88 | 4.314,70 | 106,93 | 371,97 | 324,33 | 506,23 | 553,94 | 362,71 | 5.989,58 | 5.282,38 | 6.275,01 | 5.763,31 | 35.754,12 | 34.843,59 | 27.403,31 | 26.415,19 | 25.772,42 | 23.842,64 | 23.878,29 | 21.882,80 | 20.880,77 | 19.877,55 | 19.497,56 | 17.451,10 | 16.635,74 | 16.319,41 | 20.098,52 | 17.184,47 | 17.293,34 | 13.472,71 | 12.869,74 | 13.230,28 | 11.993,39 | 11.223,47 | 9.819,99 | 9.702,60 | 9.279,73 | 8.292,86 | 15,53 |
| Caixa | 798,36 | 558,10 | 744,32 | 380,31 | 434,57 | 247,40 | 106,93 | 371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,86 | 2.853,19 | 1.361,95 | 0,00 | 635,62 | 625,25 | 57,67 | 68,15 | 111,50 | 26,84 | 33,93 | 21,42 | 21,79 | 20,44 | 17,57 | 22,39 | 28,28 | 86,15 | 44,28 | 58,27 | 161,03 | 85,92 | 54,25 | 177,60 | 23,74 | 68,57 | 61,24 | 87,62 | 13,15 | 16,16 | - |
| Contas a Receber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.758,19 | 6.232,94 | 5.582,87 | 5.019,30 | 4.713,41 | 5.614,05 | 6.290,35 | 6.315,71 | 5.583,23 | 5.609,10 | 5.650,70 | 5.279,47 | 3.936,23 | 4.045,81 | 3.365,31 | 2.995,85 | 3.062,22 | 2.288,23 | 2.483,78 | 1.874,66 | 1.281,91 | 1.475,80 | 1.231,96 | 1.077,83 | 1.233,41 | 1.071,89 | - |
| Estoques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,09 | 113,29 | 149,09 | 107,50 | 45,80 | 44,84 | 34,40 | 25,02 | 25,42 | 21,95 | 17,11 | 17,21 | 12,66 | 6,99 | 0,94 | 1,16 | 56,55 | 41,01 | 36,94 | 61,47 | 82,36 | 90,54 | 127,78 | 169,03 | 206,99 | 112,49 | - |
| Ativo Não Circulante | 55.350,92 | 56.432,31 | 55.699,46 | 51.451,46 | 50.856,82 | 46.649,44 | 48.714,78 | 48.456,62 | 45.757,14 | 45.671,32 | 43.956,13 | 41.080,89 | 35.850,62 | 33.126,65 | 34.971,03 | 32.955,77 | 13.794,97 | 13.677,54 | 9.397,97 | 8.231,07 | 7.812,24 | 7.233,47 | 6.794,66 | 6.232,86 | 5.860,47 | 6.141,29 | 6.046,94 | 5.859,30 | 5.858,78 | 6.177,52 | 6.171,26 | 5.678,23 | 5.616,77 | 5.550,48 | 5.176,30 | 4.984,85 | 5.026,44 | 4.987,32 | 3.985,24 | 3.284,16 | 3.467,30 | 3.176,61 | 2.109,07 |
| Imobilizado | 1.120,13 | 1.327,70 | 1.166,40 | 18.982,04 | 17.252,50 | 14.031,75 | 2.349,65 | 3.838,53 | 2.510,13 | 2.602,45 | 2.503,31 | 2.056,38 | 4.556,13 | 4.461,04 | 4.574,66 | 5.547,48 | 34,49 | 21,92 | 12,41 | 5,84 | 35,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Intangíveis | 41.563,32 | 43.342,15 | 43.281,60 | 25.321,74 | 26.511,57 | 25.995,16 | 37.760,48 | 36.293,14 | 34.981,28 | 36.350,43 | 33.276,60 | 29.830,48 | 24.919,05 | 24.069,47 | 24.804,20 | 22.382,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Passivo Total | 54.306,16 | 55.469,92 | 54.795,57 | 62.827,99 | 61.117,94 | 54.040,04 | 50.949,19 | 49.484,84 | 48.851,92 | 44.530,85 | 42.682,99 | 39.560,23 | 45.328,11 | 39.630,08 | 44.245,10 | 42.009,72 | 45.802,54 | 44.759,70 | 33.120,47 | 31.032,57 | 30.019,17 | 27.707,75 | 27.474,83 | 24.941,69 | 23.754,29 | 23.166,04 | 22.747,04 | 20.705,64 | 20.029,26 | 20.086,30 | 24.041,61 | 20.735,31 | 20.838,44 | 17.074,18 | 16.189,37 | 16.400,49 | 15.321,34 | 14.579,92 | 12.210,81 | 11.505,84 | 11.335,94 | 10.086,34 | 8.420,97 |
| Passivo Circulante | 3.325,17 | 2.854,40 | 2.178,51 | 2.065,88 | 1.493,04 | 1.237,38 | 2.156,45 | 3.304,72 | 2.577,97 | 2.333,57 | 2.716,99 | 1.964,02 | 2.238,32 | 2.189,29 | 3.136,34 | 2.843,00 | 36.014,05 | 34.814,51 | 24.309,39 | 22.088,35 | 21.069,65 | 20.416,04 | 20.407,46 | 18.247,54 | 16.386,28 | 15.709,75 | 15.193,89 | 14.549,22 | 13.598,80 | 13.776,86 | 17.069,54 | 14.488,66 | 14.874,22 | 12.152,57 | 12.062,38 | 11.963,92 | 10.849,78 | 10.013,42 | 8.121,70 | 8.409,67 | 8.354,92 | 7.428,89 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 49.023,04 | 51.402,45 | 51.729,16 | 51.268,46 | 49.670,64 | 45.947,85 | 43.269,49 | 41.776,58 | 40.096,70 | 40.931,47 | 38.695,86 | 36.076,63 | 35.986,97 | 32.163,71 | 34.698,54 | 32.592,78 | 9.762,65 | 9.923,60 | 8.786,57 | 8.916,30 | 8.922,34 | 7.260,63 | 7.034,53 | 6.662,88 | 7.342,54 | 7.428,13 | 7.523,08 | 6.127,70 | 6.400,75 | 6.283,54 | 6.947,40 | 6.222,35 | 5.942,19 | 4.897,03 | 4.099,12 | 4.406,33 | 4.441,53 | 4.541,72 | 4.063,08 | 3.074,88 | 2.961,16 | 2.634,64 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 6.700,38 | 6.581,40 | 6.472,31 | 6.378,31 | 6.235,07 | 6.138,13 | 5.723,15 | 5.413,34 | 5.291,95 | 5.099,61 | 4.933,61 | 4.818,63 | 4.554,96 | 4.459,17 | 4.391,95 | 4.187,56 | 4.093,30 | 4.046,68 | 3.956,29 | 3.882,22 | 3.824,36 | 3.618,85 | 3.445,96 | 3.419,86 | 3.228,44 | 3.089,92 | 3.031,93 | 2.831,31 | 2.688,82 | 2.629,86 | 2.440,81 | 2.335,20 | 2.275,90 | 2.127,74 | 2.031,40 | 1.986,35 | 1.864,72 | 1.794,20 | 1.756,54 | 1.638,61 | 1.565,77 | 1.535,62 | 1.384,34 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 878,92 | -867,81 | -2.822,87 | 209,27 | 142,66 | 1.529,90 | 2.605,00 | -27,49 | -616,37 | 1.004,67 | 213,48 | -607,87 | -738,34 | -707,72 | 73,84 |
| FCI (Investimentos) | 23,87 | -332,36 | -29,31 | -18,11 | -133,78 | -27,11 | -18,45 | 23,72 | -136,72 | -29,90 | -28,69 | -0,99 | 35,12 | -1,84 | -2,28 |
| FCF (Financiamento) | -75,34 | 867,01 | -73,58 | -14,71 | 21,34 | 133,82 | -317,27 | -934,53 | 545,81 | -2.038,21 | 1.592,95 | 1.245,60 | 265,91 | 921,32 | 6,84 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.112,86 | 2.057,20 | 265,80 | 358,59 | 2.003,13 | 3.608,59 | 656,62 | 582,01 | 601,29 | 370,91 | 1.322,70 | 348,16 | 274,63 | 325,73 | 273,95 |
| Insumos de Terceiros | -1.250,28 | -1.633,40 | 0,00 | 0,00 | -1.763,16 | -3.855,61 | -389,99 | -325,34 | -315,13 | 28,22 | -1.219,90 | -138,34 | -103,24 | -172,10 | -115,17 |
| Valor Adicionado Bruto | -471,02 | -59,48 | 0,00 | 0,00 | -29,47 | -33,72 | -32,17 | -34,54 | -59,72 | -129,80 | -26,41 | -37,62 | -21,67 | -19,58 | -19,54 |
| Retencoes | 391,57 | 364,32 | 265,80 | 358,59 | 210,50 | -280,74 | 234,46 | 222,12 | 226,43 | 269,33 | 76,39 | 172,20 | 149,72 | 134,05 | 139,24 |
| VA Liquido Produzido | -15,30 | -12,44 | 0,00 | 0,00 | -5,34 | -4,24 | -3,25 | -2,96 | -2,58 | -2,26 | -1,98 | -1,59 | -1,54 | -1,42 | -1,18 |
| VA Recebido em Transferencia | 376,26 | 351,89 | 265,80 | 358,59 | 205,15 | -284,98 | 231,21 | 219,16 | 223,86 | 267,07 | 74,41 | 170,61 | 148,18 | 132,63 | 138,07 |
| VA Total a Distribuir | 40,48 | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,28 | 1,82 | 1,80 | 3,37 | 3,33 | 2,82 | 2,55 | 1,95 | 2,40 | 0,00 |
| Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos e Contribuicoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Alugueis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneracao de Capitais Proprios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |