AALR3 Alliança Saúde e Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,57
-0,83%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.216,99 | 1.179,58 | 1.085,01 | 1.136,57 | 928,79 | 1.072,86 | 1.076,92 | 1.077,88 | 951,47 | 699,66 |
| Custo dos Produtos | -861,34 | -814,78 | -759,26 | -780,53 | -763,46 | -788,05 | -787,54 | -756,58 | -591,02 | -422,18 |
| Lucro Bruto | 355,66 | 364,80 | 325,75 | 356,04 | 165,32 | 284,82 | 289,38 | 321,30 | 360,45 | 277,48 |
| Despesas Operacionais | -242,65 | -325,90 | -357,78 | -267,87 | -174,44 | -142,16 | -152,09 | -250,96 | -259,84 | -168,75 |
| EBIT | 113,01 | 38,90 | -32,04 | 88,17 | -9,12 | 142,66 | 137,29 | 70,34 | 100,61 | 108,74 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -208,46 | -238,37 | -201,20 | -85,72 | -63,94 | -76,95 | -67,24 | -78,26 | -65,99 | -101,77 |
| LAIR | -95,45 | -199,47 | -233,23 | 2,46 | -73,07 | 65,71 | 70,05 | -7,92 | 34,62 | 6,97 |
| IR/CSLL | -15,75 | -19,09 | 13,99 | -0,47 | -19,36 | -15,64 | -18,48 | 22,56 | -5,85 | -18,40 |
| Lucro Liquido | -111,20 | -218,56 | -219,24 | 1,99 | -92,43 | 50,07 | 51,57 | 14,64 | 28,77 | -11,43 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.889,22 | 2.669,81 | 2.615,45 | 2.542,23 | 2.540,60 | 2.401,12 | 2.209,43 | 2.284,98 | 2.166,31 | 1.536,35 |
| Ativo Circulante | 694,43 | 524,75 | 484,28 | 489,29 | 568,93 | 417,04 | 399,74 | 401,55 | 494,43 | 215,93 |
| Caixa | 114,97 | 218,60 | 218,74 | 127,31 | 229,09 | 88,30 | 73,16 | 91,60 | 159,33 | 21,92 |
| Contas a Receber | 447,14 | 202,16 | 186,22 | 254,28 | 242,58 | 229,64 | 228,96 | 219,18 | 233,26 | 155,59 |
| Estoques | 11,62 | 12,26 | 14,63 | 11,63 | 10,01 | 10,93 | 5,44 | 4,65 | 6,39 | 4,20 |
| Ativo Não Circulante | 2.194,79 | 2.145,06 | 2.131,17 | 2.052,94 | 1.971,67 | 1.984,08 | 1.809,69 | 1.883,43 | 1.671,88 | 1.320,43 |
| Imobilizado | 593,70 | 561,51 | 537,20 | 517,12 | 508,14 | 519,78 | 525,02 | 532,52 | 464,21 | 411,21 |
| Intangíveis | 1.003,89 | 1.002,03 | 988,88 | 974,79 | 964,52 | 966,13 | 967,24 | 966,95 | 878,08 | 640,74 |
| Passivo Total | 1.752,40 | 1.725,82 | 1.633,54 | 1.332,80 | 1.316,92 | 1.081,12 | 909,71 | 1.014,73 | 954,38 | 803,35 |
| Passivo Circulante | 666,40 | 734,82 | 678,39 | 589,53 | 476,48 | 406,23 | 384,74 | 362,05 | 404,58 | 186,98 |
| Passivo Não Circulante | 1.086,00 | 990,00 | 955,15 | 743,26 | 840,44 | 674,89 | 524,98 | 652,68 | 549,80 | 616,38 |
| Patrimônio Líquido | 1.136,82 | 943,99 | 981,92 | 1.209,43 | 1.223,68 | 1.320,00 | 1.299,71 | 1.270,26 | 1.211,94 | 733,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -41,02 | 102,30 | 187,30 | 149,13 | 117,86 | 213,41 | 161,19 | 134,19 | 78,97 | 98,56 |
| FCI (Investimentos) | 142,41 | -111,15 | -142,50 | -105,70 | -64,68 | -77,05 | -116,01 | -167,98 | -150,64 | -103,74 |
| FCF (Financiamento) | -205,01 | 8,70 | 46,63 | -145,21 | 87,60 | -121,22 | -63,61 | -33,95 | 209,07 | -15,10 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.320,94 | 1.294,78 | 1.173,12 | 1.250,85 | 1.015,66 | 1.167,53 | 1.184,40 | 1.211,40 | 1.056,14 | 785,86 |
| Insumos de Terceiros | -642,52 | -671,33 | -672,79 | -665,10 | -585,71 | -561,04 | -558,94 | -680,96 | -575,48 | -348,45 |
| Valor Adicionado Bruto | 678,43 | 623,45 | 500,33 | 585,75 | 429,96 | 606,49 | 625,46 | 530,43 | 480,66 | 437,40 |
| Retencoes | -107,84 | -113,30 | -117,74 | -119,60 | -119,18 | -117,87 | -82,62 | -79,02 | -54,37 | -35,07 |
| VA Liquido Produzido | 570,59 | 510,15 | 382,59 | 466,15 | 310,78 | 488,62 | 542,84 | 451,42 | 426,30 | 402,33 |
| VA Recebido em Transferencia | 43,06 | 16,12 | 23,58 | 13,42 | 54,92 | 85,25 | 39,90 | 49,23 | 128,69 | 3,17 |
| VA Total a Distribuir | 613,65 | 526,26 | 406,17 | 479,57 | 365,69 | 573,87 | 582,74 | 500,65 | 554,99 | 405,50 |
| Pessoal | 299,74 | 325,11 | 285,32 | 245,88 | 217,92 | 228,52 | 238,65 | 238,27 | 188,11 | 174,20 |
| Impostos e Contribuicoes | 173,07 | 165,75 | 120,50 | 131,43 | 128,00 | 140,34 | 141,41 | 85,14 | 98,69 | 96,42 |
| Juros e Alugueis | 258,08 | 253,96 | 219,59 | 100,27 | 111,21 | 154,94 | 151,11 | 162,60 | 239,42 | 146,32 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -117,24 | -218,56 | -219,24 | 1,99 | -92,43 | 50,07 | 51,57 | 14,64 | 28,77 | -11,43 |





























