PETR4 R$ 49,78 +1,53% PCAR3 R$ 2,48 +13,24% ITSA4 R$ 14,71 -0,68% BBDC4 R$ 20,59 +0,73% ITUB4 R$ 45,83 -0,52% BBAS3 R$ 24,75 +0,08% COGN3 R$ 3,13 -2,19% CPLE3 R$ 16,73 +0,42% VALE3 R$ 87,36 +2,07% CMIG4 R$ 13,75 -0,43% ABEV3 R$ 15,93 -1,18% CSAN3 R$ 5,53 -0,90% RAIL3 R$ 16,24 -1,16% USIM5 R$ 7,03 -2,50% CVCB3 R$ 1,97 +4,23% PETR3 R$ 54,96 +1,78% VAMO3 R$ 4,12 +3,78% BRAV3 R$ 21,25 -2,39% RENT3 R$ 48,81 -0,39% PRIO3 R$ 66,80 -1,26% MGLU3 R$ 9,21 +0,66% TIMS3 R$ 27,18 -2,79% BEEF3 R$ 4,23 -0,47% BBDC3 R$ 17,86 +1,08% ALOS3 R$ 33,14 +0,70% ENEV3 R$ 26,85 +0,52% AXIA3 R$ 65,57 +0,37% GMAT3 R$ 4,71 +3,06% GGBR4 R$ 21,12 -0,80% VBBR3 R$ 33,65 -0,36%

Ações da B3

Cotações: B3 Fundamentos: CVM Atualizado: 13/04/2026
P/L
P/VPA
Dividend Yield %
ROE %
EV/EBITDA
Margem Líquida %
ROIC %
Limpar
420 ações encontradas
CSV

Deslize para o lado para ver mais colunas →

Ticker Nome Preço Var. P/L DY ROE Mkt Cap ▼
NATU3 Natura Cosméticos 10,32 +1,18% - - -13,76% R$ 14,2 bi
ALUP3 Alupar Investimento 13,68 -2,29% 11,00 +12,57% +13,78% R$ 13,5 bi
ASAI3 Sendas Distribuidora 9,88 +1,02% 26,77 +1,35% +8,95% R$ 13,4 bi
CEEB3 COELBA 49,55 -0,14% 6,85 +21,47% +24,90% R$ 13,0 bi
CYRE3 Cyrela Brazil Realty S.A. E... 28,00 +0,68% 6,13 +17,39% +20,89% R$ 12,8 bi
CASN3 CIA CATARINENSE DE AGUAS E ... 10,45 0,00% 33,88 +0,78% +14,88% R$ 12,5 bi
SAPR4 SANEPAR 8,16 -6,64% 6,33 +33,37% +16,84% R$ 12,3 bi
GOAU4 Metalurgica Gerdau 9,30 -2,21% 25,83 +4,30% +2,62% R$ 12,3 bi
GGPS3 GPS Participações e Empreen... 16,27 +0,62% 16,27 +3,99% +17,46% R$ 12,2 bi
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil 121,50 0,00% 3,89 +5,78% +19,19% R$ 12,0 bi
CASN4 CIA CATARINENSE DE AGUAS E ... 10,00 0,00% 32,43 +0,90% +14,88% R$ 11,9 bi
GOAU3 Metalurgica Gerdau 8,94 -1,65% 24,83 +4,47% +2,62% R$ 11,8 bi
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástic... 18,85 -0,48% 17,57 +10,70% +11,31% R$ 11,6 bi
CYRE4 Cyrela Brazil Realty S.A. E... 25,16 -0,94% 5,51 +15,10% +20,89% R$ 11,5 bi
ALUP4 Alupar Investimento 11,55 +1,85% 9,29 +14,89% +13,78% R$ 11,4 bi
CEEB5 COELBA 43,50 0,00% 6,02 +40,23% +24,90% R$ 11,4 bi
ENMT4 Distribuidora de Energia 51,00 +0,02% 12,41 +9,07% +22,16% R$ 11,2 bi
CURY3 Cury Construtora e Incorpor... 36,19 +0,89% 10,87 +10,14% +65,05% R$ 11,1 bi
ENMT3 Distribuidora de Energia 50,50 0,00% 12,29 +9,16% +22,16% R$ 11,1 bi
GMAT3 Grupo Mateus 4,71 +3,06% 5,74 +8,03% +16,20% R$ 10,9 bi
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 82,15 -0,18% 13,86 +2,29% +27,47% R$ 10,2 bi
USIM6 Usinas Siderúrgicas de Mina... 8,00 0,00% - - -12,28% R$ 10,0 bi
SHUL3 SCHULZ 27,94 0,00% 36,52 +2,37% +19,26% R$ 10,0 bi
EKTR3 Elektro Redes 51,52 +0,02% 10,96 +12,46% +46,94% R$ 10,0 bi
BRAV3 Brava Energia 21,25 -2,39% 7,04 - +11,99% R$ 9,9 bi