PETR4 R$ 48,04 -3,50% ITSA4 R$ 14,92 +1,43% COGN3 R$ 3,28 +4,79% BBDC4 R$ 20,73 +0,68% BBAS3 R$ 25,33 +2,34% RAIZ4 R$ 0,57 -1,75% CMIG4 R$ 13,68 -0,51% ONCO3 R$ 1,27 +3,25% ITUB4 R$ 46,63 +1,75% ABEV3 R$ 15,93 0,00% CVCB3 R$ 1,94 -1,53% PETR3 R$ 52,50 -4,47% VAMO3 R$ 4,10 -0,48% CSAN3 R$ 5,47 -1,08% VALE3 R$ 88,13 +0,88% RAIL3 R$ 16,98 +4,56% LREN3 R$ 15,49 -2,02% CPLE3 R$ 16,92 +1,14% BEEF3 R$ 4,30 +1,65% VBBR3 R$ 33,02 -1,87% RADL3 R$ 24,16 +1,13% MGLU3 R$ 9,18 -0,33% MBRF3 R$ 21,64 +3,05% USIM5 R$ 7,04 +0,14% SUZB3 R$ 48,44 +1,34% CSNA3 R$ 6,59 +1,08% WEGE3 R$ 52,04 0,00% POMO4 R$ 6,75 +0,90% ENEV3 R$ 27,16 +1,15% PRIO3 R$ 64,35 -3,67%

Ações da B3

Atualizado em 14/04/2026

P/L
P/VPA
Dividend Yield %
ROE %
EV/EBITDA
Margem Líquida %
ROIC %
Limpar
405 ações encontradas
CSV

Deslize para o lado para ver mais colunas →

Ticker Nome Preço Var. P/L DY ROE Mkt Cap ▼
PATI4 Panatlântica 35,00 0,00% 16,80 +21,05% +6,72% R$ 837,6 mi.
PATI3 Panatlântica 33,05 +0,15% 15,84 +18,89% +6,72% R$ 789,8 mi.
WLMM4 WLM Participações e Comérci... 20,80 -0,29% 9,26 +17,25% +11,21% R$ 759,6 mi.
CSUD3 CSU Digital 17,70 -0,67% 7,02 +14,70% +22,80% R$ 744,9 mi.
TASA3 Taurus Armas 5,30 +0,19% 40,35 +7,66% +1,42% R$ 736,9 mi.
PEAB3 Companhia de Participações ... 40,00 -1,23% 22,85 +5,84% +3,69% R$ 734,6 mi.
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imo... 3,59 +1,13% 4,88 +19,62% +12,34% R$ 732,3 mi.
PEAB4 Companhia de Participações ... 40,00 -0,62% 22,71 +6,47% +3,69% R$ 730,1 mi.
TASA4 Taurus Armas 5,16 -0,77% 39,66 +7,80% +1,42% R$ 724,3 mi.
ROMI3 Romi 7,50 -0,13% 8,12 +7,19% +6,90% R$ 699,7 mi.
CEED3 Companhia Estadual de Distr... 9,79 0,00% - - - R$ 668,2 mi.
MTSA3 METISA Metalúrgica Timboense 76,00 +0,68% 16,76 +5,00% +8,92% R$ 668,0 mi.
POSI3 Positivo Tecnologia 4,60 -0,86% 53,77 +19,54% +0,78% R$ 658,0 mi.
ALLD3 Allied Tecnologia 6,84 +0,15% 2,01 +23,12% +21,44% R$ 655,4 mi.
TKNO4 Tekno S.A. Indústria e Comé... 219,00 0,00% 21,51 +16,93% +10,38% R$ 645,6 mi.
TKNO3 Tekno S.A. Indústria e Comé... 214,99 0,00% 21,11 +17,25% +10,38% R$ 633,7 mi.
CGRA3 Grazziotin 26,60 +0,91% 0,01 +26,12% +9,55% R$ 631,5 mi.
VITT3 Vittia 3,89 0,00% 8,78 +10,87% +10,27% R$ 630,4 mi.
SYNE3 Syn Prop & Tech 4,21 +2,18% 9,73 +32,44% +5,57% R$ 628,9 mi.
CGRA4 Grazziotin 26,15 -0,38% 0,01 +26,23% +9,55% R$ 628,9 mi.
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Cor... 2,17 -0,46% 46,98 +0,51% +1,30% R$ 619,2 mi.
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense 63,00 0,00% 13,89 +6,63% +8,92% R$ 553,8 mi.
AALR3 Alliança Saúde e Participações 3,45 -3,36% - - -5,88% R$ 543,9 mi.
AMOB3 Automob Participações 14,03 -1,20% - - -14,14% R$ 538,0 mi.
RPAD5 Alfa Holdings 6,32 -0,47% 6,84 +17,03% +8,09% R$ 537,7 mi.