VBBR3 Vibra Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 33,65
-0,36%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de VBBR3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 0,04 | 24/04/2019 | 24/04/2019 |
| Dividendo | 2,12 | 24/04/2019 | 24/04/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,48 | 11/12/2018 | 11/12/2018 |
| Dividendo | 0,37 | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
| Rendimento | 0,02 | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,59 | 01/02/2018 | 01/02/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 23/12/2002 | 23/12/2002 |
| Rendimento | 0,00 | 23/12/2002 | 23/12/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 20/03/2002 | 20/03/2002 |
| Rendimento | 0,00 | 20/03/2002 | 20/03/2002 |
| Rendimento | 0,00 | 20/12/2001 | 20/12/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 20/12/2001 | 20/12/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 03/08/2001 | 03/08/2001 |
| Rendimento | 0,00 | 03/08/2001 | 03/08/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/03/2001 | 21/03/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 21/03/2001 | 21/03/2001 |
| Rendimento | 0,00 | 21/03/2001 | 21/03/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 18/03/1999 | 18/03/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 19/03/1998 | 19/03/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 19/03/1998 | 19/03/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 19/03/1997 | 19/03/1997 |
| Dividendo | 0,00 | 19/03/1997 | 19/03/1997 |
| Dividendo | 0,00 | 19/03/1996 | 19/03/1996 |
« Anterior
Página 2 de 2




























