VALE3 Vale S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 87,36
+2,07%
Eventos corporativos de VALE3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Desempenho da Vale no 4T25 | Ver documento |
| 09/02/2026 | Fato Relevante | Vale atualiza sobre pedidos de bloqueio de recursos por autoridades | Ver documento |
| 05/02/2026 | Fato Relevante | Vale informa sobre novos pedidos de bloqueio de recursos por autoridades | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Vale informa sobre pedido de bloqueio de recursos pelo Ministério Público Federal | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 27/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Relatório de produção e vendas da Vale no 4T25 e 2025 | Ver documento |
| 27/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Relatório de produção e vendas da Vale no 4T25 e 2025 | Ver documento |
| 26/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Vale esclarece sobre mina de Fábrica | Ver documento |
| 26/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Vale atualiza sobre Fábrica e Viga | Ver documento |
| 26/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Vale esclarece sobre mina de Fábrica | Ver documento |
| 26/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Vale esclarece sobre extravasamentos de água em Minas Gerais | Ver documento |
| 26/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Solicitação de esclarecimentos sobre notícia divulgada na mídia - Ofício nº 10/2026/CVM/SEP/GEA-2 | Ver documento |
| 12/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 12/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Datas de divulgação do desempenho no 4T25 | Ver documento |
| 12/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Institucional da Vale | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
« Anterior
Página 2 de 2




























