SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
NOVO MERCADO
Ação
R$ 168,48
-1,18%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de SBSP3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,42 | 26/01/2009 | 26/01/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,88 | 12/08/2008 | 12/08/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 27/02/2008 | 27/02/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,18 | 29/10/2007 | 29/10/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/12/2006 | 27/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 03/05/2006 | 03/05/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 28/12/2005 | 28/12/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 03/11/2005 | 03/11/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 06/07/2005 | 06/07/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 09/05/2005 | 09/05/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 10/02/2005 | 10/02/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/12/2004 | 29/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 15/03/2004 | 15/03/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 19/01/2004 | 19/01/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 15/12/2003 | 15/12/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 16/06/2003 | 16/06/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 08/05/2003 | 08/05/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/06/2002 | 27/06/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 07/02/2002 | 07/02/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 14/12/2000 | 14/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/09/2000 | 21/09/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 29/06/2000 | 29/06/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/01/1999 | 28/01/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 07/10/1998 | 07/10/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 10/08/1998 | 10/08/1998 |





























