SANB4 Banco Santander (Brasil) S.A.
Ação
R$ 16,33
-0,43%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de SANB4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,67 | 05/01/2018 | 05/01/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,32 | 05/01/2018 | 05/01/2018 |
| Dividendo | 0,35 | 05/01/2018 | 05/01/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 06/10/2017 | 06/10/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 06/10/2017 | 06/10/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 03/05/2017 | 03/05/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 03/05/2017 | 03/05/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,89 | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
| Dividendo | 0,10 | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,47 | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
| Dividendo | 0,19 | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 06/07/2016 | 06/07/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 06/07/2016 | 06/07/2016 |
| Dividendo | 0,22 | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
| Dividendo | 0,43 | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,37 | 30/12/2015 | 30/12/2015 |
| Dividendo | 0,81 | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
| Dividendo | 0,42 | 09/09/2015 | 09/09/2015 |
| Dividendo | 0,04 | 27/03/2015 | 27/03/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 27/03/2015 | 27/03/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,18 | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 30/12/2014 | 30/12/2014 |





























