RIAA3 Guararapes Confecções S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 10,25
-0,10%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de RIAA3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,17 | 26/04/2004 | 26/04/2004 |
| Dividendo | 0,31 | 25/04/2003 | 25/04/2003 |
| Dividendo | 0,28 | 25/04/2003 | 25/04/2003 |
| Dividendo | 0,21 | 19/04/2002 | 19/04/2002 |
| Dividendo | 0,19 | 19/04/2002 | 19/04/2002 |
| Dividendo | 0,24 | 25/04/2001 | 25/04/2001 |
| Dividendo | 0,27 | 25/04/2001 | 25/04/2001 |
| Dividendo | 0,20 | 17/04/2000 | 17/04/2000 |
| Dividendo | 0,22 | 17/04/2000 | 17/04/2000 |
| Dividendo | 0,15 | 05/04/1999 | 05/04/1999 |
| Dividendo | 0,16 | 05/04/1999 | 05/04/1999 |
| Dividendo | 0,14 | 27/03/1998 | 27/03/1998 |
| Dividendo | 0,13 | 27/03/1998 | 27/03/1998 |
| Dividendo | 0,15 | 23/04/1997 | 23/04/1997 |
| Dividendo | 0,09 | 24/04/1996 | 24/04/1996 |
« Anterior
Página 4 de 4