POMO4 Marcopolo S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 6,69
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de POMO4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,69 | 24/11/2025 | 24/11/2025 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 24/11/2025 | 24/11/2025 |
| Dividendo | 0,08 | 26/08/2025 | 26/08/2025 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 26/08/2025 | 26/08/2025 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
| Dividendo | 0,23 | 26/02/2025 | 26/02/2025 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Dividendo | 0,08 | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Dividendo | 0,04 | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 23/05/2024 | 23/05/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,23 | 29/02/2024 | 29/02/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 11/07/2023 | 11/07/2023 |
| Dividendo | 0,09 | 06/03/2023 | 06/03/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 26/12/2022 | 26/12/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 05/07/2021 | 05/07/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 22/12/2020 | 22/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 23/03/2020 | 23/03/2020 |
| Dividendo | 0,05 | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 23/09/2019 | 23/09/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 25/06/2019 | 25/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 14/12/2018 | 14/12/2018 |
Página 1 de 4
Próxima »





























