POMO3 Marcopolo S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 6,36
+0,32%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de POMO3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,23 | 09/12/2010 | 09/12/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 09/12/2010 | 09/12/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 21/09/2010 | 21/09/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 21/06/2010 | 21/06/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 22/03/2010 | 22/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 11/12/2009 | 11/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 11/12/2009 | 11/12/2009 |
| Dividendo | 0,13 | 11/12/2009 | 11/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 01/09/2009 | 01/09/2009 |
| Dividendo | 0,07 | 12/12/2008 | 12/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 12/12/2008 | 12/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 14/12/2007 | 14/12/2007 |
| Dividendo | 0,18 | 14/12/2007 | 14/12/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 15/12/2006 | 15/12/2006 |
| Dividendo | 0,06 | 15/12/2006 | 15/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,38 | 16/12/2005 | 16/12/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,34 | 17/12/2004 | 17/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,28 | 19/12/2003 | 19/12/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 31/03/2003 | 31/03/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,19 | 20/12/2002 | 20/12/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,24 | 02/01/2002 | 02/01/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 21/12/2000 | 21/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 27/12/1999 | 27/12/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 30/11/1998 | 30/11/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 26/10/1998 | 26/10/1998 |





























