PINE3 Banco Pine S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 14,37
-4,07%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PINE3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 30/09/2014 | 30/09/2014 |
| Dividendo | 0,03 | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| Dividendo | 0,03 | 01/04/2014 | 01/04/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 01/04/2014 | 01/04/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 30/12/2013 | 30/12/2013 |
| Dividendo | 0,13 | 30/12/2013 | 30/12/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 30/09/2013 | 30/09/2013 |
| Dividendo | 0,13 | 30/09/2013 | 30/09/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 28/06/2013 | 28/06/2013 |
| Dividendo | 0,13 | 28/06/2013 | 28/06/2013 |
| Dividendo | 0,00 | 18/04/2013 | 18/04/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 18/04/2013 | 18/04/2013 |
| Dividendo | 0,14 | 28/03/2013 | 28/03/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 28/03/2013 | 28/03/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 28/12/2012 | 28/12/2012 |
| Dividendo | 0,13 | 28/12/2012 | 28/12/2012 |
| Dividendo | 0,16 | 28/09/2012 | 28/09/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 28/09/2012 | 28/09/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 29/06/2012 | 29/06/2012 |
| Dividendo | 0,10 | 29/06/2012 | 29/06/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 30/03/2012 | 30/03/2012 |
| Dividendo | 0,00 | 30/03/2012 | 30/03/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 29/12/2011 | 29/12/2011 |





























