PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
NIVEL 2
Ação
R$ 52,50
-4,47%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PETR3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 1,02 | 29/06/2001 | 29/06/2001 |
| Dividendo | 0,57 | 23/03/2001 | 23/03/2001 |
| Rendimento | 0,07 | 23/03/2001 | 23/03/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,67 | 23/03/2001 | 23/03/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 23/03/2000 | 23/03/2000 |
| Rendimento | 0,00 | 23/03/2000 | 23/03/2000 |
| Rendimento | 0,00 | 23/03/2000 | 23/03/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 23/03/2000 | 23/03/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 24/03/1999 | 24/03/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 24/03/1999 | 24/03/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 24/03/1998 | 24/03/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 24/03/1998 | 24/03/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 24/03/1998 | 24/03/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 24/03/1998 | 24/03/1998 |
| Dividendo | 0,00 | 21/03/1997 | 21/03/1997 |
| Dividendo | 0,00 | 21/03/1997 | 21/03/1997 |
| Dividendo | 0,00 | 21/03/1996 | 21/03/1996 |
« Anterior
Página 7 de 7




























