LEVE3 MAHLE Metal Leve S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 37,24
+0,32%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de LEVE3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 19/04/2013 | 19/04/2013 |
| Dividendo | 0,35 | 19/04/2013 | 19/04/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 28/12/2012 | 28/12/2012 |
| Dividendo | 0,60 | 04/12/2012 | 04/12/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 04/12/2012 | 04/12/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 01/08/2012 | 01/08/2012 |
| Dividendo | 0,47 | 10/04/2012 | 10/04/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,39 | 10/04/2012 | 10/04/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 29/12/2011 | 29/12/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,58 | 09/12/2011 | 09/12/2011 |
| Dividendo | 2,65 | 09/12/2011 | 09/12/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,97 | 15/08/2011 | 15/08/2011 |
| Dividendo | 1,90 | 10/11/2010 | 10/11/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,86 | 10/11/2010 | 10/11/2010 |
| Dividendo | 1,73 | 10/11/2010 | 10/11/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,78 | 10/11/2010 | 10/11/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,02 | 15/12/2009 | 15/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,12 | 15/12/2009 | 15/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,99 | 28/11/2008 | 28/11/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,09 | 28/11/2008 | 28/11/2008 |
| Dividendo | 0,31 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,34 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,86 | 04/12/2007 | 04/12/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,95 | 04/12/2007 | 04/12/2007 |
| Dividendo | 0,62 | 26/04/2007 | 26/04/2007 |





























