JOPA4 JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações
Ação
R$ 15,00
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de JOPA4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 21/01/2000 | 21/01/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,47 | 18/01/1999 | 18/01/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 06/01/1999 | 06/01/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 06/01/1999 | 06/01/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 06/01/1999 | 06/01/1999 |
| Dividendo | 0,02 | 04/05/1998 | 04/05/1998 |
| Dividendo | 0,02 | 04/05/1998 | 04/05/1998 |
| Dividendo | 0,01 | 16/12/1997 | 16/12/1997 |
| Dividendo | 0,09 | 03/01/1997 | 03/01/1997 |
| Dividendo | 0,14 | 08/05/1996 | 08/05/1996 |
| Dividendo | 0,01 | 12/04/1996 | 12/04/1996 |
| Dividendo | 0,04 | 09/01/1996 | 09/01/1996 |
« Anterior
Página 2 de 2