ITUB4 Itaú Unibanco Holding S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 46,63
+1,75%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de ITUB4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,02 | 30/09/2015 | 30/09/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,35 | 12/08/2015 | 12/08/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 31/07/2015 | 31/07/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 30/06/2015 | 30/06/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 31/03/2015 | 31/03/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 27/02/2015 | 27/02/2015 |
| Dividendo | 0,31 | 10/02/2015 | 10/02/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,54 | 10/02/2015 | 10/02/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 30/01/2015 | 30/01/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 28/11/2014 | 28/11/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 31/10/2014 | 31/10/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 30/09/2014 | 30/09/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 29/08/2014 | 29/08/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 13/08/2014 | 13/08/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 31/07/2014 | 31/07/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 31/03/2014 | 31/03/2014 |
| Dividendo | 0,02 | 28/02/2014 | 28/02/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,52 | 18/02/2014 | 18/02/2014 |




























