ITUB3 Itaú Unibanco Holding S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 45,90
-0,07%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de ITUB3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/03/2023 | 31/03/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,26 | 23/03/2023 | 23/03/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,49 | 08/12/2022 | 08/12/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/09/2022 | 30/09/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,31 | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 29/07/2022 | 29/07/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 25/02/2022 | 25/02/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 21/02/2022 | 21/02/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/12/2021 | 30/12/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,26 | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,02 | 30/09/2021 | 30/09/2021 |





























