IGTI3 Iguatemi S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 3,37
-0,59%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de IGTI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,20 | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| Restituição de Capital | 0,45 | 14/07/2017 | 14/07/2017 |
| Dividendo | 0,15 | 27/04/2017 | 27/04/2017 |
| Dividendo | 0,02 | 29/04/2014 | 29/04/2014 |
| Dividendo | 0,10 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
| Dividendo | 0,01 | 01/07/2011 | 01/07/2011 |
| Dividendo | 0,15 | 01/07/2011 | 01/07/2011 |
| Dividendo | 0,02 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,02 | 29/04/2009 | 29/04/2009 |
| Dividendo | 0,02 | 28/04/2008 | 28/04/2008 |
| Dividendo | 0,01 | 26/04/2007 | 26/04/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 24/11/2006 | 24/11/2006 |
| Dividendo | 0,02 | 29/04/2004 | 29/04/2004 |
| Dividendo | 0,01 | 25/04/2003 | 25/04/2003 |
| Dividendo | 0,01 | 29/04/2002 | 29/04/2002 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2000 | 27/04/2000 |
| Dividendo | 0,03 | 27/04/2000 | 27/04/2000 |
| Dividendo | 0,06 | 29/04/1999 | 29/04/1999 |
| Dividendo | 0,05 | 29/04/1998 | 29/04/1998 |
| Dividendo | 0,10 | 06/02/1997 | 06/02/1997 |
| Dividendo | 0,01 | 06/02/1997 | 06/02/1997 |
| Dividendo | 0,08 | 30/04/1996 | 30/04/1996 |
« Anterior
Página 2 de 2





























