HBTS5 Companhia Habitasul de Participações
Ação
R$ 35,89
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de HBTS5
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,54 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| Dividendo | 0,49 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| Dividendo | 22,14 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Dividendo | 0,67 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Dividendo | 0,61 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Dividendo | 44,13 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| Dividendo | 1,21 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| Dividendo | 1,33 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| Dividendo | 0,89 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
| Dividendo | 0,81 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
| Dividendo | 29,52 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
| Dividendo | 1,23 | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Dividendo | 1,35 | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Dividendo | 45,80 | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Dividendo | 0,83 | 30/04/2012 | 30/04/2012 |
| Dividendo | 53,68 | 30/04/2012 | 30/04/2012 |
| Dividendo | 0,92 | 30/04/2012 | 30/04/2012 |
| Dividendo | 0,46 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 61,95 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 0,50 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 0,10 | 29/04/2008 | 29/04/2008 |
| Dividendo | 12,63 | 29/04/2008 | 29/04/2008 |
| Dividendo | 0,09 | 29/04/2008 | 29/04/2008 |
| Dividendo | 0,10 | 26/04/2005 | 26/04/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 26/04/2005 | 26/04/2005 |





























