GOAU4 Metalurgica Gerdau S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 9,46
+1,72%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de GOAU4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,75 | 18/11/2005 | 18/11/2005 |
| Dividendo | 0,79 | 15/08/2005 | 15/08/2005 |
| Dividendo | 0,72 | 13/05/2005 | 13/05/2005 |
| Dividendo | 1,92 | 11/02/2005 | 11/02/2005 |
| Dividendo | 0,91 | 03/11/2004 | 03/11/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,80 | 13/08/2004 | 13/08/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,62 | 30/06/2004 | 30/06/2004 |
| Dividendo | 0,46 | 30/06/2004 | 30/06/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,10 | 30/03/2004 | 30/03/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,94 | 30/12/2003 | 30/12/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,82 | 13/10/2003 | 13/10/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,56 | 10/07/2003 | 10/07/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 31/03/2003 | 31/03/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/12/2002 | 30/12/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 30/12/2002 | 30/12/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/06/2002 | 28/06/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2002 | 30/04/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2001 | 28/12/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 23/07/2001 | 23/07/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 26/06/2000 | 26/06/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/12/1999 | 27/12/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 22/07/1999 | 22/07/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/1998 | 28/12/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/06/1998 | 29/06/1998 |





























