EMBJ3 Embraer S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 88,08
+1,24%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de EMBJ3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 18/12/2006 | 18/12/2006 |
| Dividendo | 0,05 | 25/09/2006 | 25/09/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 25/09/2006 | 25/09/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 22/06/2006 | 22/06/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 20/12/2005 | 20/12/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 20/12/2005 | 20/12/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 19/09/2005 | 19/09/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 19/09/2005 | 19/09/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 21/03/2005 | 21/03/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 21/03/2005 | 21/03/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 20/12/2004 | 20/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 20/12/2004 | 20/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 20/12/2004 | 20/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 20/12/2004 | 20/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 23/09/2004 | 23/09/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 23/09/2004 | 23/09/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 23/09/2004 | 23/09/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 23/09/2004 | 23/09/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 25/06/2004 | 25/06/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 25/06/2004 | 25/06/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 25/06/2004 | 25/06/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 25/06/2004 | 25/06/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 23/03/2004 | 23/03/2004 |





























