EMBJ3 Embraer S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 88,43
+1,64%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de EMBJ3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,60 | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
| Dividendo | 0,11 | 11/12/2025 | 11/12/2025 |
| Dividendo | 0,07 | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
| Dividendo | 0,01 | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
| Dividendo | 0,01 | 24/09/2018 | 24/09/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
| Dividendo | 0,07 | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 15/03/2018 | 15/03/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 22/12/2017 | 22/12/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 12/06/2017 | 12/06/2017 |
| Dividendo | 0,10 | 24/04/2017 | 24/04/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 20/03/2017 | 20/03/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 26/09/2016 | 26/09/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 20/06/2016 | 20/06/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 21/03/2016 | 21/03/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 21/12/2015 | 21/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 17/08/2015 | 17/08/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 22/06/2015 | 22/06/2015 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2015 | 27/04/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 16/03/2015 | 16/03/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 22/09/2014 | 22/09/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 23/06/2014 | 23/06/2014 |
| Dividendo | 0,07 | 28/04/2014 | 28/04/2014 |
Página 1 de 5
Próxima »





























