CPLE3 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
NOVO MERCADO
Ação
R$ 16,92
+1,14%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de CPLE3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,45 | 28/04/2016 | 28/04/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 2,11 | 28/04/2016 | 28/04/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,76 | 28/04/2016 | 28/04/2016 |
| Dividendo | 1,06 | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
| Dividendo | 0,84 | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
| Dividendo | 0,93 | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 06/11/2014 | 06/11/2014 |
| Dividendo | 1,22 | 06/11/2014 | 06/11/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 06/11/2014 | 06/11/2014 |
| Dividendo | 1,35 | 06/11/2014 | 06/11/2014 |
| Dividendo | 0,82 | 24/04/2014 | 24/04/2014 |
| Dividendo | 1,28 | 24/04/2014 | 24/04/2014 |
| Dividendo | 0,90 | 24/04/2014 | 24/04/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,63 | 26/11/2013 | 26/11/2013 |
| Dividendo | 0,51 | 26/11/2013 | 26/11/2013 |
| Dividendo | 0,56 | 26/11/2013 | 26/11/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,69 | 26/11/2013 | 26/11/2013 |
| Dividendo | 0,50 | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
| Dividendo | 0,46 | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,48 | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,53 | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 2,53 | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,66 | 26/04/2012 | 26/04/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,68 | 26/04/2012 | 26/04/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,75 | 26/04/2012 | 26/04/2012 |




























