BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 16,83
-11,01%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BRSR6
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 01/09/2010 | 01/09/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 04/06/2010 | 04/06/2010 |
| Dividendo | 0,07 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,06 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 05/03/2010 | 05/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 01/12/2009 | 01/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 01/12/2009 | 01/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 01/09/2009 | 01/09/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 05/06/2009 | 05/06/2009 |
| Dividendo | 0,09 | 31/03/2009 | 31/03/2009 |
| Dividendo | 0,10 | 31/03/2009 | 31/03/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 11/03/2009 | 11/03/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,11 | 12/12/2008 | 12/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 12/12/2008 | 12/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 09/09/2008 | 09/09/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 09/09/2008 | 09/09/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 09/06/2008 | 09/06/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,10 | 07/05/2008 | 07/05/2008 |
| Dividendo | 0,32 | 25/03/2008 | 25/03/2008 |
| Dividendo | 0,36 | 25/03/2008 | 25/03/2008 |
| Dividendo | 0,17 | 14/12/2007 | 14/12/2007 |
| Dividendo | 0,19 | 14/12/2007 | 14/12/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/06/2007 | 28/06/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 10/04/2007 | 10/04/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 06/12/2006 | 06/12/2006 |





























