BRAP4 Bradespar S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 25,13
+1,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BRAP4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,19 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
| Dividendo | 0,31 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,75 | 31/10/2011 | 31/10/2011 |
| Dividendo | 0,01 | 31/10/2011 | 31/10/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,19 | 28/04/2011 | 28/04/2011 |
| Dividendo | 0,75 | 28/04/2011 | 28/04/2011 |
| Dividendo | 0,03 | 29/10/2010 | 29/10/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,47 | 29/10/2010 | 29/10/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,28 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,23 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,38 | 30/10/2009 | 30/10/2009 |
| Dividendo | 0,14 | 30/10/2009 | 30/10/2009 |
| Dividendo | 0,16 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,49 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 31/10/2008 | 31/10/2008 |
| Dividendo | 0,42 | 31/10/2008 | 31/10/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,51 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,24 | 31/10/2007 | 31/10/2007 |
| Dividendo | 0,12 | 31/10/2007 | 31/10/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,50 | 30/04/2007 | 30/04/2007 |
| Dividendo | 0,34 | 30/04/2007 | 30/04/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,42 | 21/12/2006 | 21/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,01 | 30/10/2006 | 30/10/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,51 | 28/04/2006 | 28/04/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,18 | 10/10/2005 | 10/10/2005 |





























