BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos S.A.
Ação
R$ 19,00
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BMIN4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 09/03/2010 | 09/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 23/07/2009 | 23/07/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 20/01/2009 | 20/01/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/08/2008 | 21/08/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/01/2008 | 29/01/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/08/2007 | 21/08/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 16/01/2007 | 16/01/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/08/2006 | 21/08/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 20/01/2006 | 20/01/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 01/09/2005 | 01/09/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 12/01/2005 | 12/01/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 16/08/2004 | 16/08/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 09/01/2004 | 09/01/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 19/08/2003 | 19/08/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 16/08/2002 | 16/08/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 01/04/2002 | 01/04/2002 |
| Dividendo | 0,00 | 28/08/2001 | 28/08/2001 |
| Dividendo | 0,01 | 07/02/2001 | 07/02/2001 |
| Dividendo | 0,00 | 09/08/2000 | 09/08/2000 |
| Dividendo | 0,01 | 01/03/2000 | 01/03/2000 |
| Dividendo | 0,00 | 16/08/1999 | 16/08/1999 |
| Dividendo | 0,01 | 02/03/1999 | 02/03/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 24/08/1998 | 24/08/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 14/01/1998 | 14/01/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 13/08/1997 | 13/08/1997 |





























