BMIN3 Banco Mercantil de Investimentos S.A.
Ação
R$ 22,00
+2,38%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BMIN3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,40 | 06/03/2026 | 18/03/2026 |
| Dividendo | 0,51 | 06/03/2026 | 06/03/2026 |
| Dividendo | 0,35 | 07/02/2025 | 07/02/2025 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,42 | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
| Dividendo | 0,85 | 30/01/2024 | 30/01/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,42 | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 06/03/2019 | 06/03/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 03/03/2017 | 03/03/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 17/03/2016 | 17/03/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 14/08/2015 | 14/08/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 25/02/2015 | 25/02/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 18/08/2014 | 18/08/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 25/02/2014 | 25/02/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/08/2013 | 21/08/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/02/2013 | 21/02/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 17/08/2012 | 17/08/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 16/02/2012 | 16/02/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 11/08/2011 | 11/08/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/02/2011 | 21/02/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 12/08/2010 | 12/08/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 09/03/2010 | 09/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 23/07/2009 | 23/07/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 20/01/2009 | 20/01/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 21/08/2008 | 21/08/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/01/2008 | 29/01/2008 |
Página 1 de 2
Próxima »





























