BHIA3 Grupo Casas Bahia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 2,84
+0,71%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BHIA3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,01 | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| Dividendo | 0,04 | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
| Dividendo | 0,01 | 12/09/2016 | 12/09/2016 |
| Dividendo | 0,00 | 12/09/2016 | 12/09/2016 |
| Dividendo | 0,00 | 26/04/2016 | 26/04/2016 |
| Dividendo | 0,00 | 26/04/2016 | 26/04/2016 |
| Dividendo | 0,52 | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
| Dividendo | 0,17 | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
| Dividendo | 0,57 | 18/10/2013 | 18/10/2013 |
| Dividendo | 0,64 | 26/09/2013 | 26/09/2013 |
| Dividendo | 0,01 | 12/04/2013 | 12/04/2013 |
| Dividendo | 0,03 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,35 | 29/04/2008 | 29/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 16/04/2007 | 16/04/2007 |
| Dividendo | 0,05 | 28/04/2006 | 28/04/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,21 | 28/04/2006 | 28/04/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 19/04/2005 | 19/04/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,08 | 17/03/2004 | 17/03/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,22 | 24/04/2003 | 24/04/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,18 | 05/04/2002 | 05/04/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,30 | 27/03/2001 | 27/03/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,27 | 27/04/2000 | 27/04/2000 |
Página 1 de 2
Próxima »





























