BGIP4 Banco do Estado de Sergipe S.A.
Ação
R$ 39,78
+0,45%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BGIP4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,42 | 01/03/2011 | 01/03/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,44 | 30/11/2010 | 30/11/2010 |
| Dividendo | 0,20 | 30/07/2010 | 30/07/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,43 | 30/06/2010 | 30/06/2010 |
| Dividendo | 1,06 | 09/03/2010 | 09/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,39 | 10/11/2009 | 10/11/2009 |
| Dividendo | 0,33 | 24/08/2009 | 24/08/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,40 | 30/06/2009 | 30/06/2009 |
| Dividendo | 0,46 | 16/02/2009 | 16/02/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 26/12/2008 | 26/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 11/07/2008 | 11/07/2008 |
| Dividendo | 0,18 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,47 | 07/02/2008 | 07/02/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2006 | 28/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/11/2006 | 30/11/2006 |
| Dividendo | 0,00 | 17/11/2006 | 17/11/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 31/10/2006 | 31/10/2006 |
| Dividendo | 0,04 | 17/10/2006 | 17/10/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/09/2006 | 29/09/2006 |
| Dividendo | 0,01 | 18/09/2006 | 18/09/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 31/08/2006 | 31/08/2006 |
| Dividendo | 0,01 | 15/08/2006 | 15/08/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 31/07/2006 | 31/07/2006 |
| Dividendo | 0,01 | 21/07/2006 | 21/07/2006 |
| Dividendo | 0,00 | 03/07/2006 | 03/07/2006 |





























