BBDC4 Banco Bradesco S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 20,73
+0,68%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BBDC4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/06/2016 | 01/06/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 02/05/2016 | 02/05/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/04/2016 | 01/04/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 04/01/2016 | 04/01/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,84 | 16/12/2015 | 16/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/12/2015 | 01/12/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 03/11/2015 | 03/11/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/10/2015 | 01/10/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/09/2015 | 01/09/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 03/08/2015 | 03/08/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/07/2015 | 01/07/2015 |
| Dividendo | 0,19 | 22/06/2015 | 22/06/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/06/2015 | 01/06/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 04/05/2015 | 04/05/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/04/2015 | 01/04/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 02/03/2015 | 02/03/2015 |
| Dividendo | 0,16 | 09/02/2015 | 09/02/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 02/02/2015 | 02/02/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 02/01/2015 | 02/01/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,65 | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/12/2014 | 01/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 03/11/2014 | 03/11/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 01/10/2014 | 01/10/2014 |




























