BAZA3 Banco da Amazônia S.A.
Ação
R$ 83,39
+0,99%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de BAZA3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 31/10/2008 | 31/10/2008 |
| Rendimento | 0,00 | 11/04/2008 | 11/04/2008 |
| Dividendo | 0,01 | 11/04/2008 | 11/04/2008 |
| Rendimento | 0,00 | 11/04/2008 | 11/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 11/04/2008 | 11/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 17/10/2007 | 17/10/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 25/04/2007 | 25/04/2007 |
| Rendimento | 0,00 | 30/01/2007 | 30/01/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/01/2007 | 30/01/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 31/01/2006 | 31/01/2006 |
| Rendimento | 0,00 | 31/01/2006 | 31/01/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 01/02/2005 | 01/02/2005 |
| Rendimento | 0,00 | 01/02/2005 | 01/02/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 30/07/2004 | 30/07/2004 |
| Rendimento | 0,00 | 06/02/2004 | 06/02/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 06/02/2004 | 06/02/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 20/02/2003 | 20/02/2003 |
| Rendimento | 0,00 | 20/02/2003 | 20/02/2003 |
| Rendimento | 0,00 | 06/02/2001 | 06/02/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 06/02/2001 | 06/02/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 29/08/2000 | 29/08/2000 |
| Dividendo | 0,01 | 06/04/2000 | 06/04/2000 |
| Rendimento | 0,00 | 06/04/2000 | 06/04/2000 |
| Dividendo | 0,05 | 18/02/2000 | 18/02/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 22/11/1999 | 22/11/1999 |





























