AXIA5 AXIA Energia SA
NIVEL 1
Ação
R$ 64,63
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de AXIA5
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Rendimento | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Rendimento | 0,00 | 29/04/2005 | 29/04/2005 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Rendimento | 0,00 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Rendimento | 0,00 | 30/04/2004 | 30/04/2004 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2003 | 30/04/2003 |
| Dividendo | 0,00 | 30/04/2003 | 30/04/2003 |
| Rendimento | 0,00 | 30/04/2003 | 30/04/2003 |
| Rendimento | 0,00 | 30/04/2003 | 30/04/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| Rendimento | 0,00 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2001 | 28/12/2001 |
| Rendimento | 0,00 | 28/12/2001 | 28/12/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2001 | 28/12/2001 |
| Rendimento | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/12/1999 | 30/12/1999 |
| Rendimento | 0,00 | 30/12/1999 | 30/12/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,00 | 30/12/1999 | 30/12/1999 |
| Rendimento | 0,00 | 30/12/1999 | 30/12/1999 |
| Dividendo | 0,00 | 06/04/1999 | 06/04/1999 |





























