APTI4 ALIPERTI S.A.
Ação
R$ 3.500,00
0,00%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de APTI4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 987,00 | 14/04/2025 | 14/04/2025 |
| Dividendo | 48,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
| Dividendo | 43,91 | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
| Dividendo | 520,78 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 473,43 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 3,80 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Dividendo | 4,18 | 29/04/2016 | 29/04/2016 |
| Dividendo | 25,76 | 24/04/2015 | 24/04/2015 |
| Dividendo | 28,33 | 24/04/2015 | 24/04/2015 |
| Dividendo | 25,76 | 29/04/2014 | 29/04/2014 |
| Dividendo | 28,33 | 29/04/2014 | 29/04/2014 |
| Dividendo | 25,76 | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
| Dividendo | 28,33 | 25/04/2013 | 25/04/2013 |
| Dividendo | 22,67 | 26/04/2012 | 26/04/2012 |
| Dividendo | 20,61 | 26/04/2012 | 26/04/2012 |
| Dividendo | 17,00 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 15,45 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 11,34 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 10,31 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 11,34 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| Dividendo | 10,31 | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| Dividendo | 0,01 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,01 | 30/04/2008 | 30/04/2008 |
| Dividendo | 0,01 | 27/04/2007 | 27/04/2007 |
| Dividendo | 0,01 | 27/04/2007 | 27/04/2007 |
Página 1 de 2
Próxima »





























