ABCB4 Banco ABC Brasil S.A.
NIVEL 2
Ação
R$ 27,41
+1,33%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de ABCB4
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,40 | 30/06/2015 | 30/06/2015 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,30 | 30/12/2013 | 30/12/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,30 | 28/06/2013 | 28/06/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,31 | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 02/07/2012 | 02/07/2012 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,16 | 29/12/2011 | 29/12/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 30/09/2011 | 30/09/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 30/06/2011 | 30/06/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 31/03/2011 | 31/03/2011 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 30/12/2010 | 30/12/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 30/09/2010 | 30/09/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 30/06/2010 | 30/06/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 31/03/2010 | 31/03/2010 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 30/12/2009 | 30/12/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 30/09/2009 | 30/09/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 30/06/2009 | 30/06/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 31/03/2009 | 31/03/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 30/12/2008 | 30/12/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,13 | 30/09/2008 | 30/09/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 30/06/2008 | 30/06/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 31/03/2008 | 31/03/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,32 | 20/12/2007 | 20/12/2007 |
« Anterior
Página 2 de 2